发布时间:2023-05-04 13:22:13 | 招生网

2023山东高考报名照片要求背景:应均匀无渐变,不得有阴影、其他人或物体。可选用浅蓝色(参考值RGB<100,197,255>)、白色(参考值RGB<255,255,255>)或浅灰色(参考值RGB<240,240,240>)。
(一)拍照要求
背景:应均匀无渐变,不得有阴影、其他人或物体。可选用浅蓝色(参考值RGB<100,197,255>)、白色(参考值RGB<255,255,255>)或浅灰色(参考值RGB<240,240,240>)。
人物姿态与表情:坐姿端正,表情自然,双眼自然睁开并平视,耳朵对称,左右肩膀平衡,嘴唇自然闭合。
眼镜:常戴眼镜者应佩戴眼镜,但不得戴有色(含隐形)眼镜,镜框不得遮挡眼睛,眼镜不能有反光。

佩饰及遮挡物:不得使用头部覆盖物(确因医疗等需要时,不得遮挡脸部或造成阴影)。不得佩戴耳环、项链等饰品。头发不得遮挡眉毛、眼睛和耳朵。不宜化妆。
衣着:应与背景色区分明显。避免复杂图案、条纹。
(二)数字化图像要求
数字化图像文件规格为宽480像素*高640像素,分辨率300dpi,24位真彩色。应符合JPEG标准,压缩品质系数不低于60,压缩后文件大小一般在20KB至40KB。文件扩展名应为JPG。
人像在图像矩形框内水平居中,左右对称。头顶发际距上边沿50像素至110像素;眼睛所在位置距上边沿200像素至300像素;脸部宽度(两脸颊之间)180像素至300像素。
1、应届毕业生原则上在学籍所在地报考,高考报名点一般为所读的中学;往届毕业生和高中阶段户籍从外省迁入的应届生在户籍所在地报考,高考报名点一般为本人户⼝所在的县(市、区)招生办公室。
2、网上预报名。网上预报名期间,考生通过考生号及初始密码登录普通高考报名系统。
网上报名时,考生须认真阅读报考须知,签订《考生诚信考试承诺书》,并按系统指引,录入本人的基本信息(含报考信息、简历信息、家庭情况等),绑定个人手机,采集和上传相片,并交纳报考费。
3、到高考报名点办理高考报名确认⼿续。考生须在规定时间内持身份证、户口簿、学籍学历等证明材料到市县招生办公室指定的高考报名点办理确认报名手续。

2023山东高考还没有开始,所以2023各高校在山东的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,北京师范大学在山东最低投档分数线是624分,位次为5873,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在山东录取分数及位次:
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 宗合 | 一段 | 672 | 155 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 672 | 158 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 一段 | 665 | 346 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 662 | 418 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 一段 | 658 | 597 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 一段 | 656 | 720 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 655 | 780 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 653 | 959 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 652 | 1008 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 一段 | 652 | 1035 |
| 南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 651 | 1077 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 644 | 1871 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 一段 | 637 | 2891 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一段 | 637 | 2959 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 636 | 3151 |
| 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 633 | 3588 |
| 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 一段 | 629 | 4557 |
| 东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 628 | 4787 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 一段 | 626 | 5205 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 一段 | 626 | 5344 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 一段 | 624 | 5873 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 一段 | 624 | 5979 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 公立 | 军事 | 一段 | 623 | 6189 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 一段 | 620 | 7042 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 一段 | 620 | 7127 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 一段 | 615 | 8639 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 一段 | 615 | 8957 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 一段 | 614 | 9025 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一段 | 613 | 9493 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 613 | 9675 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 一段 | 612 | 9884 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 公立 | 医药 | 一段 | 549 | 61250 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合 | 一段 | 548 | 62018 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一段 | 548 | 62177 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 一段 | 547 | 63220 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 一段 | 547 | 63244 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 一段 | 547 | 63350 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 公立 | 综合 | 一段 | 547 | 63517 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 公立 | 语言 | 一段 | 547 | 63593 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 公立 | 语言 | 一段 | 547 | 64060 |
| 上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 一段 | 546 | 64292 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 一段 | 546 | 65049 |
| 北京物资学院 | 北京 | 公立 | 财经 | 一段 | 546 | 65530 |
| 河南大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 一段 | 545 | 65569 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 公立 | 语言 | 一段 | 545 | 65978 |
| 延边大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 一段 | 544 | 67958 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 一段 | 544 | 67973 |
| 河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 一段 | 543 | 68434 |
| 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 一段 | 543 | 68985 |
| 温州大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 一段 | 543 | 69152 |
| 华侨大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 一段 | 543 | 69291 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 一段 | 543 | 69309 |
| 江西师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 一段 | 543 | 69497 |
| 四川师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 一段 | 543 | 69528 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 港澳台合作办学 | 综合 | 一段 | 542 | 70191 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 公立 | 师范 | 一段 | 542 | 70848 |
| 集美大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 一段 | 542 | 71031 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 一段 | 542 | 71283 |
| 青海大学 | 青海 | 公立 | 综合 | 一段 | 541 | 71458 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 541 | 71866 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 一段 | 541 | 72067 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 一段 | 540 | 73014 |
| 广东药科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 一段 | 540 | 73200 |
| 南通大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 540 | 73348 |
| 新疆大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 一段 | 540 | 73456 |
| 福建医科大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 一段 | 540 | 73953 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 一段 | 540 | 74057 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 540 | 74127 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 一段 | 540 | 74286 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 一段 | 539 | 74346 |
| 上海师范大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 539 | 75117 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 一段 | 539 | 75633 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76152 |
| 广东金融学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 一段 | 538 | 76236 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 医药 | 一段 | 538 | 76347 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 538 | 76501 |
| 北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76561 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76677 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76801 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 一段 | 538 | 77068 |
| 江西财经大学 | 江西 | 公立 | 财 | 一段 | 538 | 77095 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 医药 | 一段 | 538 | 77175 |
| 海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 一段 | 537 | 77846 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 537 | 77935 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 中外合作办学 | 综合 | 一段 | 536 | 79148 |
| 河北大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 一段 | 536 | 79488 |
| 川北医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 一段 | 536 | 79496 |
一分一段表可以查询的途径有
1、所在省的教育考试院官网进行查询。招生网
2、所在省考试院官方微信公众号的服务中进行查询。
3、所在省的官方微博进行查询。
4、购买相关志愿填报书籍中进行查询。这四种方法是最为有效且安全的查询途径。
考生可以根据一分一段表知道自己在同类考生中的排名,它可以较为直观地显示出每个分数段的考生有多少名,自己的成绩在省内的排名情况,再参照各个学校招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com