发布时间:2024-12-12 12:20:01 | 招生网
![]()
2021年985在重庆招生计划及录取分数线(西安交通大学2021录取分数线)
好学校会给你更多的选择。如果高考成绩比较高,大多数人会选择985所大学。小编整理出了2021年重庆985的招生计划和录取分数线,让我们看看!
重庆中国海洋大学招生计划
重庆湖南大学招生计划
| 编号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
| 1 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 1 | 高校专项计划 |
| 2 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 高校专项计划 |
| 3 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
| 5 | 给排水科学与工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 国家专项计划 |
| 6 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
| 7 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 国家专项计划 |
| 8 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 4 | 国家专项计划 |
| 9 | 法学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
| 10 | 汉语言文学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
| 11 | 会计学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
| 12 | 金融学 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
| 13 | 历史学 | 四年 | 历史类 | 1 | 普通类 |
| 14 | 人文科学试验班 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
| 15 | 日语 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
| 16 | 新闻传播学类 | 四年 | 历史类 | 3 | 普通类 |
| 17 | 英语 | 四年 | 历史类 | 2 | 普通类 |
| 18 | 材料科学与工程 | 四年 | 物理类 | 7 | 普通类 |
| 19 | 城乡规划 | 五年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
| 21 | 电子科学与技术 | 四年 | 物理类 | 5 | 普通类 |
| 22 | 电子信息工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 23 | 法学 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
| 24 | 工商管理 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
| 25 | 工业设计 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
| 26 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 28 | 化学类 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
| 29 | 环境科学与工程类 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
| 30 | 会计学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 31 | 机器人工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 32 | 机械类 | 四年 | 物理类 | 11 | 普通类 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 34 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 35 | 计算机科学与技术(智能班) | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 36 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 37 | 建筑学 | 五年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
| 38 | 金融学 | 四年 | 物理类 | 4 | 普通类 |
| 39 | 精算学 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 40 | 理科试验班 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
| 41 | 能源与动力工程 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
| 42 | 软件工程 | 四年 | 物理类 | 6 | 普通类 |
| 43 | 生物技术 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 44 | 生物医学工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 45 | 数学类 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 46 | 通信工程 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 47 | 统计学类 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 48 | 土木类 | 四年 | 物理类 | 10 | 普通类 |
| 49 | 信息安全 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 50 | 应用物理学 | 四年 | 物理类 | 3 | 普通类 |
| 51 | 智能制造工程 | 四年 | 物理类 | 1 | 普通类 |
| 52 | 自动化 | 四年 | 物理类 | 2 | 普通类 |
| 53 | 少数民族预科 | 历史类 | 1 | 少数民族预科 | |
| 54 | 少数民族预科 | 物理类 | 3 | 少数民族预科 | |
| 55 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术类专业 |
| 56 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术类专业 |
山东大学在重庆招生计划
招生网
中国海洋大学在重庆录取分数线
湖南大学在重庆录取分数线
| 各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) | |||||
| 编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 233 | 226 | 231.11 |
| 2 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 617 | 615 | 615.4 |
| 3 | 材料科学与工程 | 国家专项-理工 | 601 | 599 | 600 |
| 4 | 城乡规划 | 普通(理) | 616 | 616 | 616 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 628 | 617 | 620.4 |
| 6 | 电气工程及其自动化 | 国家专项-理工 | 623 | 612 | 617.5 |
| 7 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 621 | 616 | 617.2 |
| 8 | 电子信息工程 | 普通(理) | 622 | 621 | 621.7 |
| 9 | 法学 | 普通(文) | 617 | 616 | 616.3 |
| 10 | 给排水科学与工程 | 国家专项-理工 | 607 | 602 | 604.5 |
| 11 | 工商管理 | 普通(理) | 617 | 617 | 617 |
| 12 | 工业设计 | 普通(理) | 629 | 615 | 619.3 |
| 13 | 广播电视编导 | 艺术 | 551 | 549 | 550 |
| 14 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(理) | 621 | 621 | 621 |
| 15 | 汉语言文学 | 高校专项-文史 | 596 | 596 | 596 |
| 16 | 汉语言文学 | 普通(文) | 619 | 616 | 617.5 |
| 17 | 化学工程与工艺 | 国家专项-理工 | 605 | 597 | 601 |
| 18 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 615 | 614 | 614.3 |
| 19 | 化学类 | 国家专项-理工 | 614 | 601 | 605.7 |
| 20 | 化学类 | 普通(理) | 621 | 620 | 620.3 |
| 21 | 环境科学与工程类 | 普通(理) | 614 | 614 | 614 |
| 22 | 会计学 | 普通(文) | 619 | 619 | 619 |
| 23 | 会计学 | 普通(理) | 622 | 616 | 618.5 |
| 24 | 机器人工程 | 普通(理) | 619 | 619 | 619 |
| 25 | 机械类 | 普通(理) | 623 | 616 | 618.1 |
| 26 | 机械类 | 国家专项-理工 | 611 | 602 | 605.3 |
| 27 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 624 | 623 | 623.5 |
| 28 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(理) | 648 | 648 | 648 |
| 29 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(理) | 626 | 621 | 623.7 |
| 30 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 623 | 615 | 617.7 |
| 31 | 建筑学 | 普通(理) | 622 | 617 | 619 |
| 32 | 金融学 | 普通(文) | 623 | 619 | 621 |
| 33 | 金融学 | 普通(理) | 627 | 623 | 625 |
| 34 | 精算学 | 普通(理) | 617 | 617 | 617 |
| 35 | 历史学 | 普通(文) | 619 | 619 | 619 |
| 36 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 615 | 615 | 615 |
| 37 | 日语 | 普通(文) | 617 | 615 | 616 |
| 38 | 软件工程 | 普通(理) | 624 | 621 | 622 |
| 39 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-理工 | 567 | 533 | 550.7 |
| 40 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-文史 | 569 | 569 | 569 |
| 41 | 生物技术 | 普通(理) | 618 | 618 | 618 |
| 42 | 生物医学工程 | 普通(理) | 618 | 613 | 615 |
| 43 | 数学类 | 普通(理) | 622 | 620 | 620.7 |
| 44 | 通信工程 | 普通(理) | 621 | 619 | 619.7 |
| 45 | 通信工程 | 高校专项-理工 | 603 | 603 | 603 |
| 46 | 统计学类 | 普通(理) | 617 | 617 | 617 |
| 47 | 土木类 | 普通(理) | 618 | 614 | 615.1 |
| 48 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 624 | 617 | 621 |
| 49 | 信息安全 | 普通(理) | 622 | 622 | 622 |
| 50 | 英语 | 普通(理) | 620 | 620 | 620 |
| 51 | 英语 | 普通(文) | 620 | 620 | 620 |
| 52 | 应用物理学 | 普通(理) | 616 | 614 | 615 |
| 53 | 自动化 | 普通(理) | 618 | 617 | 617.5 |
重庆山东大学录取分数线
原标题2021年985在重庆招生计划及录取分数线
相关问答