发布时间:2023-07-17 21:15:47 | 招生网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的石家庄铁道大学招生计划和人数暂未公布,下面是石家庄铁道大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、石家庄铁道大学土木工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为15人;
2、石家庄铁道大学物流管理专业在河北2022年高考物理招生计划人数为49人;
3、石家庄铁道大学机械设计制造及其自动化专业在河北2022年高考物理招生计划人数为30人;
4、石家庄铁道大学测绘工程专业在河北2022年高考物理招生计划人数为60人;
5、石家庄铁道大学本科预科班专业在河北2022年高考物理招生计划人数为38人;
6、石家庄铁道大学经济与贸易类专业在河北2022年高考历史招生计划人数为22人;
石家庄铁道大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济与贸易类含金融学、国际经济与贸易专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
2 | 数学与应用数学单科成绩要求:数学>=100 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
3 | 应用物理学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
4 | 工程力学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
5 | 机械类含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 280 |
6 | 机械设计制造及其自动化卓越计划班 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
7 | 工业设计 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
8 | 材料类含材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 193 |
9 | 电气类含电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 131 |
10 | 电气工程及其自动化卓越计划班 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
11 | 电子信息类含电子信息工程、通信工程专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 66 |
12 | 计算机类含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 330 |
13 | 土木类含土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 445 |
14 | 土木工程卓越计划班 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
15 | 建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
16 | 交通运输类含交通工程、交通运输、智慧交通专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 135 |
17 | 交通运输卓越计划班 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
18 | 建筑学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
19 | 安全科学与工程类含安全工程、应急技术与管理专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 115 |
20 | 管理科学与工程类含信息管理与信息系统、工程管理专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 108 |
21 | 工商管理类含市场营销、会计学、财务管理专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
22 | 物流管理 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
23 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=105;建议英语语种考生报考) | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
24 | 电气工程及其自动化石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养普通本科,在石家庄铁路职业技术学院上学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
25 | 土木工程石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养普通本科,在石家庄铁路职业技术学院上学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
26 | 建筑环境与能源应用工程石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养普通本科,在石家庄铁路职业技术学院上学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
27 | 测绘工程石家庄铁道大学与石家庄铁路职业技术学院联合培养普通本科,在石家庄铁路职业技术学院上学 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
28 | 机械类含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、测控技术与仪器专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
29 | 材料类含材料科学与工程、功能材料、金属材料工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
30 | 电气类含电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
31 | 土木类含土木工程、铁道工程、城市地下空间工程、测绘工程、勘查技术与工程、智能建造专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
32 | 交通运输类含交通工程、交通运输、智慧交通专业 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
33 | 本科预科班少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
34 | 经济与贸易类含金融学、国际经济与贸易专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
35 | 法学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
36 | 汉语言文学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
37 | 英语只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
38 | 建筑学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
39 | 工商管理类含市场营销、会计学、财务管理专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 29 |
40 | 物流管理 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
41 | 经济与贸易类含金融学、国际经济与贸易专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
42 | 法学 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 9 |
43 | 英语只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
44 | 工商管理类含市场营销、会计学、财务管理专业 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
45 | 本科预科班少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询 | 河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |