发布时间:2024-07-04 01:08:24 | 招生网

贵州高考理科400可以上的大学具体名单有:北京农学院、天津农学院、廊坊师范学院、沈阳师范大学、吉林师范大学、长春师范大学、绥化学院、盐城师范学院、闽江学院、泉州师范学院、山东农业大学、曲阜师范大学、吉首大学、广东海洋大学、河池学院、长江师范学院、黔南民族师范学院、河西学院、淮阴工学院、宁波工程学院、北方民族大学、黄淮学院、西北民族大学、长春中医药大学、滨州学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年贵州高考理科400录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91739 | 
| 2 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 民办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91820 | 
| 3 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91089 | 
| 4 | 赣南科技学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91437 | 
| 5 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91987 | 
| 6 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91161 | 
| 7 | 嘉应学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91189 | 
| 8 | 百色学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 91134 | 
| 9 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92616 | 
| 10 | 山东体育学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92649 | 
| 11 | 吉林建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92529 | 
| 12 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92826 | 
| 13 | 湖南城市学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92204 | 
| 14 | 白城师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92986 | 
| 15 | 齐鲁师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92006 | 
| 16 | 贵州理工学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 93004 | 
| 17 | 南阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 93019 | 
| 18 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92955 | 
| 19 | 景德镇学院 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92275 | 
| 20 | 天津城建大学 | 公办 | 2022 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 92748 | 
| 21 | 河南工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94806 | 
| 22 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94714 | 
| 23 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94580 | 
| 24 | 枣庄学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94435 | 
| 25 | 六盘水师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94482 | 
| 26 | 菏泽学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94582 | 
| 27 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94466 | 
| 28 | 滨州学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 400 | 94606 | 
| 29 | 天津农学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95506 | 
| 30 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95877 | 
| 31 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95999 | 
| 32 | 新疆农业大学 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95874 | 
| 33 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95510 | 
| 34 | 河套学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95809 | 
| 35 | 文山学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95310 | 
| 36 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 96035 | 
| 37 | 吉林工商学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 399 | 95700 | 
| 38 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 398 | 97056 | 
| 39 | 天水师范学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 398 | 96954 | 
| 40 | 浙江万里学院 | 公办 | 2021 | 理科/本科二批 | 贵州 | 398 | 96588 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            