发布时间:2023-06-11 01:12:17 | 招生网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的齐鲁工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是齐鲁工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、齐鲁工业大学金融科技专业在山东2022年高考综合招生计划人数为80人;
2、齐鲁工业大学材料成型及控制工程专业在山东2022年高考综合招生计划人数为35人;
3、齐鲁工业大学轻工类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为29人;
4、齐鲁工业大学数据计算及应用专业在山东2022年高考综合招生计划人数为20人;
5、齐鲁工业大学化工与制药类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为15人;

6、齐鲁工业大学翻译专业在山东2022年高考综合招生计划人数为60人;
| 齐鲁工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 69 |
| 2 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
| 3 | 行政管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
| 4 | 日语 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
| 5 | 保密管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 6 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 72 |
| 7 | 海洋技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
| 8 | 功能材料 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
| 9 | 药学类(药学、药物制剂) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
| 10 | 金融学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 195 |
| 11 | 汉语国际教育 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 12 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 130 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 78 |
| 14 | 宝石及材料工艺学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 15 | 翻译(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 16 | 金融科技 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 17 | 信息与计算科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 53 |
| 18 | 电子竞技运动与管理 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 19 | 智能制造工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
| 20 | 生物技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 21 | 材料成型及控制工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 35 |
| 22 | 轻工类(印刷工程、包装工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 29 |
| 23 | 化学类(化学、应用化学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
| 24 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 95 |
| 25 | 自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 26 | 生物工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 49 |
| 27 | 光电信息科学与工程(部分课程为英语或双语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
| 28 | 无机非金属材料工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
| 29 | 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 47 |
| 30 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 52 |
| 31 | 英语(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 89 |
| 32 | 海洋信息工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 33 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 43 |
| 34 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 56 |
| 35 | 工业设计 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 28 |
| 36 | 软件工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 37 | 能源与动力工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 102 |
| 38 | 工商管理类(财务管理、会计学、市场营销、人力资源管理) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 359 |
| 39 | 广告学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 40 | 化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 49 |
| 41 | 网络空间安全 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 55 |
| 42 | 轻化工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 38 |
| 43 | 机器人工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 44 | 机械设计制造及其自动化 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 85 |
| 45 | 材料化学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 46 | 应用统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
| 47 | 保密技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 48 | 数据计算及应用 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 49 | 新媒体技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
| 50 | 酿酒工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 22 |
| 51 | 高分子材料与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 9 |
| 52 | 微电子科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 53 | 物联网工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 54 | 高分子材料与工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 55 | 市场营销(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 56 | 行政管理(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 57 | 制药工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 58 | 食品科学与工程(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 127 |
| 59 | 化学工程与工艺(菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 132 |
| 60 | 行政管理(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 61 | 工业设计(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 62 | 化学类(地方专项计划)(化学、应用化学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 63 | 智能制造工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 64 | 生物工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 65 | 法学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 66 | 轻工类(地方专项计划)(印刷工程、包装工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
| 67 | 功能材料(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 68 | 新媒体技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 69 | 生物技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 70 | 药学类(地方专项计划)(药学、药物制剂) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 71 | 食品科学与工程类(地方专项计划)(食品科学与工程、食品质量与安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 72 | 酿酒工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 73 | 轻化工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 20 |
| 74 | 化工与制药类(地方专项计划)(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
| 75 | 材料成型及控制工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
| 76 | 机器人工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 77 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
| 78 | 食品科学与工程(菏泽校区,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
| 79 | 应用化学(中外合作办学)(只招英语语种考生,与芬兰坦佩雷应用科学大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 80 | 生物技术(中外合作办学)(只招英语语种考生,与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 81 | 轻化工程(中外合作办学)(只招英语语种考生,与乌克兰基辅国立工艺设计大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 82 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招英语语种考生,与德国北黑森应用科技大学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 83 | 酿酒工程(中外合作办学)(只招英语语种考生,与新西兰东部理工学院合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 84 | 计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 85 | 机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 86 | 自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 87 | 智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 88 | 信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 89 | 信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 160 |
| 90 | 无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 91 | 新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 92 | 软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 93 | 食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 94 | 环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 80 |
| 95 | 翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)(只招英语语种考生) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
| 96 | 软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 40 |
| 97 | 市场营销(校企合作,与鼎利集团合作;菏泽校区) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 240 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

山东省文化艺术重点学科:设计艺术学、文化传播学
| 学科名称 | 特色重点学科 | 学科名称 | 特色重点学科 |
|---|---|---|---|
| 制浆造纸工程 | √ | 高分子化学与物理 | --- |
| 发酵工程 | √ | 机械电子工程 | --- |
| 皮革化学与工程 | --- | 食品科学 | --- |
| 材料物理与化学 | --- | --- | --- |
育部综合改革试点专业:轻化工程山东省卓越工程师教育培养计划专业:轻化工程、生物工程、机械设计制造及其自动化
山东省高水平应用型立项建设专业群:轻化工程专业群(重点专业群)、生物工程专业群(重点专业群)、非金属专业群(重点专业群)、产品设计专业群(培育专业群)
山东省级新旧动能转换行业(专项)公共实训基地:智能制造公共实训基地>山东省级新旧动能转换行业(专项)公共实训基地:智能制造公共实训基地
山东省部级以上特色专业一览表
| 名称 | 等级 | 批准时间 |
|---|---|---|
| 轻化工程 | 山东省级特色专业 国家级特色专业 | 2007年 |
| 无机非金属材料工程 | 2008年 | |
| 生物工程 | 2009年 | |
| 艺术设计 | 2010年 | |
| 工业设计 | 山东省级特色专业 | 2009年 |
| 自动化 | 2010年 | |
| 应用化学 | 2011年 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2012年 | |
| 计算机科学与技术 | 2013年 | |
| 高分子材料与工程 | 2013年 |
山东省级实验教学示范中心名单
| 中心名称 | 年份 | 所属学院 |
|---|---|---|
| 化学实验教学中心 | 2007 | 化学与制药工程学院 |
| 生物工程实验教学中心 | 2008 | 食品与生物工程学院 |
| 材料科学与工程实验教学中心 | 2012 | 材料科学与工程学院 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
招生网更多相关文章关注招生网:www.zhaosheng.com