今天招生网小编整理了厦门大学各专业历年在新疆招生人数 学费多少钱相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、厦门大学各专业2023在新疆招生人数,学费多少钱

二、厦门大学各专业2022在新疆招生人数,学费多少钱

三、厦门大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来厦门大学各专业2021在新疆招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
人文科学试验班(汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学) | 4 | 四年 | 5460 |
外国语言文学类(英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语) | 4 | 四年 | 5460 |
法学类(法学) | 2 | 四年 | 5460 |
公共管理类(政治学与行政学、行政管理) | 2 | 四年 | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 2 | 四年 | 5460 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计)(按大类招生) | 1 | 四年 | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 6 | 四年 | 5460 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程)(分流后按专业收取学费) | 6 | 四年 | - |
软件工程(含软件、数媒技术)(按大类招生,后两年按学分收费) | 5 | 四年 | - |
物理学类(物理学、天文学) | 4 | 四年 | 5460 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 四年 | 5460 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术)(集成电路设计与集成系统专业后两年按学分收费) | 4 | 四年 | - |
化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程专业) | 3 | 四年 | 5460 |
材料类(材料科学与工程) | 3 | 四年 | 5460 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 3 | 四年 | 5460 |
药学 | 2 | 四年 | 5460 |
土木类(土木工程、工程管理) | 2 | 四年 | 5460 |
化学类(化学、能源化学、化学生物学、化学测量学与技术) | 2 | 四年 | 5460 |
能源动力类(新能源科学与工程、储能科学与工程) | 2 | 四年 | 5460 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 1 | 五年 | 5460 |
数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 1 | 四年 | 5460 |
环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | 1 | 四年 | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | 四年 | 5460 |
会计学(含会计、财务、审计)(按大类招生) | 1 | 四年 | 5460 |
四、厦门大学各专业2020在新疆招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
人文科学试验班 | 3 | - | 5460 |
经济学类 | 2 | - | 5460 |
会计学 | 1 | - | 5460 |
俄语 | 1 | - | 5460 |
法语 | 1 | - | 5460 |
日语 | 1 | - | 5460 |
英语 | 1 | - | 5460 |
法学类 | 1 | - | 5460 |
新闻传播学类 | 1 | - | 5460 |
政治学类 | 1 | - | 5460 |
公共管理类 | 1 | - | 5460 |
工商管理类 | 1 | - | 5460 |
经济学类(金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学) | 6 | - | 5460 |
工科试验班(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 6 | - | 5460 |
软件工程(软件工程、数字媒体技术(后两年按学分收费) | 5 | - | 5460 |
物理学类(物理学、天文学) | 4 | - | 5460 |
电子信息类(电子信息工程、集成电路设计与集成系统、为电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术) | 4 | - | 5460 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | - | 5460 |
化学工程与工艺(化学工程与工艺、生物工程专业) | 3 | - | 5460 |
材料类(材料科学与工程) | 3 | - | 5460 |
计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程) | 3 | - | 5460 |
土木类(土木工程、工程管理) | 3 | - | 5460 |
新能源科学与工程 | 2 | - | 5460 |
药学 | 2 | - | 5460 |
化学类(化学、能源化学、化学生物学) | 2 | - | 5460 |
工商管理类(人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理) | 1 | - | 5460 |
数学类(数学与应用数学、统计学、信息与计算科学) | 1 | - | 5460 |
环境科学与工程类(环境科学、生态学、环境生态工程) | 1 | - | 5460 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 1 | - | 5460 |
会计学(含会计、财务)(会计学、财务管理专业) | 1 | - | 5460 |
招生网以上就是厦门大学各专业历年在新疆招生人数 学费多少钱全部内容,更多相关信息,敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。