发布时间:2023-11-28 21:46:27 | 招生网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际组织与全球治理 | 1 | 四年 | 5000 |
| 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4000 |
| 经济管理试验班(含电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际经济与贸易、金融学。) | 1 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班(人文)(含经济学、社会学、法学。) | 1 | 四年 | 4000 |
| 英语(语种:英语。) | 1 | 四年 | 4000 |
| 建筑类(智慧人居类)(含建筑学、城乡规划、风景园林。) | 1 | 五年 | 5500 |
| 工科试验班(计算机与电子通信)(含通信工程、电磁场与无线技术、电子信息工程、遥感科学与技术、信息对抗技术、智能测控工程、计算机科学与技术、信息安全、网络空间安全、物联网工程、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、光电信息科学与工程。本专业类内任选专业。) | 15 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(机器人与智能装备)(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、飞行器制造工程、工业工程、机器人工程、智能制造工程、仿生科学与工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、核工程与核技术、储能科学与工程、精密仪器、智能感知工程、测控技术与仪器。本专业类内任选专业。) | 12 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(英才本硕博连读)(含飞行器设计与工程、自动化、电气工程及其自动化、微电子科学与工程、通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、信息安全、机械电子工程、机器人工程、焊接技术与工程材料科学与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、智能感知工养。硕士、博士阶段学制、学费等按学校程。校本部理工专业任选,本硕博贯通培研究生有关规定执行。) | 12 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(航天与自动化)(含复合材料与工程、智能材料与结构、飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、电子科学与技术微电子科学与工程、自动化、探测制导与控制技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、能源互联网工程、光电信息科学与工程(光学工程。本专业类内任选专业。)) | 11 | 四年 | 5500 |
| 大数据管理与应用(中外合作办学)(该专业是与法国里昂商学院合作。学费最终以批复为准学生人学后不得转专业,4十0培养。) | 4 | 四年 | 78000 |
| 工业设计(中外合作办学)(深圳市就读。该专业是与瑞士苏黎世艺术大学合作。学学生人学后不得转专业,4十0培养。) | 3 | 四年 | 100000 |
| 建筑学(中外合作办学)(深圳市就读。该专业是与瑞士苏黎世艺术大学合作。学生人学后不得转专业,5十0培养。) | 3 | 五年 | 100000 |
| 应用物理学(中外合作办学)(该专业是与俄罗斯圣彼得堡国立大学合作。学生人学后不得转专业,4十0培养。) | 2 | 四年 | 68000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/)(其他专业方向或备注正在收集中) | 16 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/)(其他专业方向或备注正在收集中) | 14 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/)(其他专业方向或备注正在收集中) | 12 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班(包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/) | 7 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/)(其他专业方向或备注正在收集中) | 7 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(校本部理工专业任选,本硕博贯通培养。硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行。包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/) | 6 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程(该专业是与俄罗斯莫斯科鲍曼国立技术大学合作,国内学费每年48000元,国外学费为每年8200美元。学生入学后不得转专业,培养模式为“3+2”,详见学校招生网站https://zsb.hit.edu.cn/。)(中外合作3+2) | 5 | 四年 | 48000 |
| 工科试验班(包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/)(其他专业方向或备注正在收集中) | 4 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(包含专业详见学校招生网站,https://zsb.hit.edu.cn/)(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 五年 | 5500 |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
| 工业设计(深圳市就读,该专业是与瑞士苏黎世艺术大学合作,学生入学后不得转专业,“4+0”培养。)(中外合作4+0) | 2 | 四年 | 100000 |
招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来哈尔滨工业大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(智能装备与先进材料)(飞行器制造工程、工业工程、机器人工程工业设计、材料科学与工程、材料物理、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、能源与动力工程、飞行器动力工程、新能源科学与工程、精密仪器、能感知工程、测控技术与仪器) | 23 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(航天与自动化)(含复合材料与工程、飞行器设计与工程飞行器环境与生命保障工程、空间科学与技术、光电信息科学与工程(光学工程)、电子科学与技术、微电子科学与工程、探测制导与技术、智能装备与系统、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化) | 13 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(计算机与电子通信)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术、信息对抗技术、遥感科学与技术、计算机科学与技术、信息安全、数据接下与大数据技术、物联网工程、软件工程、人工智能、智能测控工程、网络空间安全) | 12 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工)(含化学工程与工艺、高分子材料与工程、新能源材料与、材料化学、环境工程、环境科学、环境生态工程、给排水科学与工程、城市水系统工程) | 9 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(英才本硕博连读)(含工程力学、飞行器设计与工程、电子科材料科学与工程、焊接技术与工程、能源与校本部理工专业任选,本硕博贯通培。硕士、博士阶段学制、学费等按学校研究生有关规定执行) | 8 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班(含AI联合培养班)(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融电子商务、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、金融学、国际经济与贸易) | 6 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(智慧人居)(含建筑学、城乡规划、智慧建筑与建造,风景园林、建筑环境与能源应用工程、字媒体技术) | 5 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通)(含土木工程、城市地下空间工程、工程管理、智能建造、道路桥梁与渡河工程) | 2 | 四年 | 5500 |
| 环境生态工程(中外合作办学)(该专业是与俄罗斯莫斯科鲍曼国立技术学合作,国内学费每年48000元左右(终以黑龙江省物价局批复为准),国外学费为每年8200美元,由莫斯科鲍曼国立大学收取。学生入学后不业,培模式为“3+2”,详见学校招生网站) | 2 | 五年 | 48000 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(智能装备)(包含专业详见招生网站) | 21 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(航天与自动化)(包含专业详见招生网站) | 15 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(计算机与电子通信)(软件工程专业后两年学费15000元每年,包含专业详见招生网站。) | 13 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(建筑学、城乡规划、风景园林三个专业学制五年,包含专业详见招生网站) | 8 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(英才本硕博连读)(校本部理工专业任选,硕士、博士阶段按学校有关研究生缴费规定执行,包含专业详见招生网站) | 5 | 四年 | 5500 |
| 经济管理试验班 | 1 | 四年 | 5500 |