今天招生网小编为大家带来了北京大学各专业历年在江苏招生人数 学费多少钱,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
一、北京大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 法学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语考生)(口) | 3 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
| 考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 心理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 地球物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文物保护技术 | 1 | 四年 | 5000 |
| 天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
二、北京大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 法学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 3 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
| 考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 心理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 地球物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 工科试验班类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 法语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 俄语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 朝鲜语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 缅甸语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 印地语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 意大利语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 3 | 四年 | 5000 |
| 英语(只招英语考生)(口) | 3 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
| 考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 德语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 西班牙语(只招英语考生)(口) | 1 | 四年 | 5000 |
| 地球物理学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 心理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 地质学类 | 1 | 四年 | 5000 |
四、北京大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 俄语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 菲律宾语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 法语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 波斯语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 朝鲜语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 葡萄牙语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 3 | 四年 | 5000 |
| 国际政治 | 3 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 2 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 社会学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5000 |
| 人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
| 考古学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 历史学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 哲学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 文科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 德语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 西班牙语 | 1 | 四年 | 5000 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 国际政治 | 1 | 四年 | 5000 |
| 天文学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 环境科学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 城乡规划 | 1 | 四年 | 5000 |
| 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5000 |
| 化学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 环境科学与工程类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 中国语言文学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 数学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 电子信息类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 经济学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工商管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 计算机类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 生物科学类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 心理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 地球物理学类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 工科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
| 理科试验班类 | 1 | 四年 | 5300 |
| 地质学类 | 1 | 四年 | 5000 |
招生网以上就是招生网整理的北京大学各专业历年在江苏招生人数 学费多少钱相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。