| 旅游管理(赛罕校区)(国际本科学术互认课程项目,只录取有专业志愿的考生,外语成绩70分及以上,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/本科二批 | 80 | - | 文科 |
| 社会学(师范类)(赛罕校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 文科 |
| 劳动与社会保障(盛乐校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 文科 |
| 英语(师范类)(盛乐校区)(地方专项计划)(英语口语达到合格标准,听力成绩要求12分及以上,英语成绩要求110分及以上) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(盛乐校区)(国家专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 文科 |
| 新闻学(赛罕校区)(国家专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 文科 |
| 中国少数民族语言文化(师范类)(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 50 | - | 蒙授文科 |
| 现代文秘(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 50 | - | 蒙授文科 |
| 空中乘务(青年政治学院)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,报考条件详见招生章程。) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 20 | - | 理科 |
| 民航安全技术管理(青年政治学院)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 25 | - | 理科 |
| 高速铁路客运服务(青年政治学院)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 35 | - | 理科 |
| 计算机网络技术(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 40 | - | 理科 |
| 云计算技术应用(青年政治学院)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 70 | - | 理科 |
| 中国少数民族语言文学(师范类)(盛乐校区)(国家专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 蒙授文科 |
| 哲学(赛罕校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 蒙授文科 |
| 工商管理(师范类)(盛乐校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 网络工程(盛乐校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 数学与应用数学(师范类)(盛乐校区)(国家专项计划)(数学成绩要求80分及以上) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 教育技术学(师范类)(盛乐校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(盛乐校区)(国家专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 心理学(师范类)(盛乐校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(盛乐校区)(国家专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 生态学(赛罕校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 信息与计算科学(盛乐校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 电子信息工程(盛乐校区)(地方专项计划) | 内蒙古 | 2022/本科提前批B段 | 10 | - | 理科 |
| 心理学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 10 | - | 蒙授理科 |
| 教育技术学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 15 | - | 蒙授理科 |
| 环境科学(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 15 | - | 蒙授理科 |
| 土地资源管理(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 20 | - | 蒙授理科 |
| 城乡规划(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 20 | - | 蒙授理科 |
| 新闻学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 20 | - | 蒙授理科 |
| 计算机科学与技术(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 26 | - | 蒙授理科 |
| 少数民族预科班(经济学)(预科培养地点:盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 30 | - | 蒙授理科 |
| 少数民族预科班(地理信息科学)(预科培养地点:盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 30 | - | 蒙授理科 |
| 数据科学与大数据技术(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 40 | - | 蒙授理科 |
| 测绘工程(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 45 | - | 蒙授理科 |
| 生物科学(师范类)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 46 | - | 蒙授理科 |
| 化学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 50 | - | 蒙授理科 |
| 数学与应用数学(师范类)(盛乐校区)(数学成绩要求60分及以上) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 52 | - | 蒙授理科 |
| 物理学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 61 | - | 蒙授理科 |
| 地理科学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 63 | - | 蒙授理科 |
| 劳动与社会保障(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 5 | - | 理科 |
| 心理学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 5 | - | 理科 |
| 行政管理(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 5 | - | 理科 |
| 土地资源管理(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 7 | - | 理科 |
| 自然地理与资源环境(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 11 | - | 理科 |
| 公共事业管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 11 | - | 理科 |
| 工商管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 13 | - | 理科 |
| 经济学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 15 | - | 理科 |
| 城乡规划(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 15 | - | 理科 |
| 新闻学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 15 | - | 理科 |
| 地理信息科学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 19 | - | 理科 |
| 交通管理(机场运行与管理)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 20 | - | 理科 |
| 网络工程(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 20 | - | 理科 |
| 电子信息工程(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 20 | - | 理科 |
| 会计学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 22 | - | 理科 |
| 数据科学与大数据技术(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 25 | - | 理科 |
| 经济与金融(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 25 | - | 理科 |
| 教育技术学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
| 环境科学(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
| 经济学(盛乐校区)(实验班,数学成绩要求80分及以上) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 30 | - | 理科 |
| 信息与计算科学(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 33 | - | 理科 |
| 生态学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 35 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 37 | - | 理科 |
| 小学教育(数学)(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 40 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 42 | - | 理科 |
| 电子信息科学与技术(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 45 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 52 | - | 理科 |
| 软件工程(网络编程)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 60 | - | 理科 |
| 数学与应用数学(师范类)(盛乐校区)(数学成绩要求80分及以上) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 60 | - | 理科 |
| 物流管理(航空物流)(盛乐校区)(校企合作,只录取有专业志愿的考生) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 65 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 66 | - | 理科 |
| 生物技术(师范类)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 75 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022/本科一批 | 85 | - | 理科 |
| 历史学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到阿左旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到宁城县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到翁牛特旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到武川县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到武川县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到翁牛特旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到海勃湾区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到凉城县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到兴和县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到突泉县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到阿左旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到和林格尔县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到乌达区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到海南区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到兴和县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到卓资县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到商都县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到凉城县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 3 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到宁城县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 3 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到土默特右旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 3 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 4 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到扎赉特旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 4 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到巴林左旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到准格尔旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 历史学(师范类)(定向到达拉特旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到和林格尔县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到兴和县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到突泉县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 5 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到卓资县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 6 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到鄂托克旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 10 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到达拉特旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 10 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到准格尔旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 15 | - | 文科 |
| 汉语言文学(师范类)(定向到土默特右旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 18 | - | 文科 |
| 小学英语教育(师范类)(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 40 | - | 文科 |
| 社会工作(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 40 | - | 文科 |
| 商务英语(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 40 | - | 文科 |
| 青少年工作与管理(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 40 | - | 文科 |
| 空中乘务(青年政治学院)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,报考条件详见招生章程。) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 70 | - | 文科 |
| 民航安全技术管理(青年政治学院)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 75 | - | 文科 |
| 大数据与会计(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 80 | - | 文科 |
| 小学语文教育(师范类)(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 80 | - | 文科 |
| 学前教育(师范类)(青年政治学院)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 100 | - | 文科 |
| 高速铁路客运服务(青年政治学院)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报) | 内蒙古 | 2022/专科批 | 145 | - | 文科 |
| 地理科学(师范类)(定向到突泉县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到海南区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到阿左旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到海南区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到凉城县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到武川县)(赛罕校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到武川县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到武川县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到宁城县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到突泉县)(赛罕校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(赛罕校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到翁牛特旗)(赛罕校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到突泉县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 计算机科学与技术(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到海南区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到突泉县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到海勃湾区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到武川县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 数学与应用数学(师范类)(定向到武川县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生,数学成绩要求80分及以上)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到鄂托克前旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(赛罕校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到阿鲁科尔沁旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到兴和县)(赛罕校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到土默特右旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到凉城县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到海勃湾区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 地理科学(师范类)(定向到海勃湾区)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到凉城县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到兴和县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到凉城县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到兴和县)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 1 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到科尔沁右翼前旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
| 生物科学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(赛罕校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
| 心理学(师范类)(定向到凉城县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
| 心理学(师范类)(定向到商都县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到鄂伦春自治旗)(盛乐校区)(优师专项)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生)(免学费) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
| 心理学(师范类)(定向到达尔罕茂明安联合旗)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
| 化学(师范类)(定向到和林格尔县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
| 物理学(师范类)(定向到和林格尔县)(盛乐校区)(地方免费师范生)(只录取有专业志愿的内蒙古户籍应届高中毕业生) | 内蒙古 | 2022/本科提前批A段 | 2 | - | 理科 |
