很多关注报考指南的朋友很希望了解北京理工大学珠海学院广东录取分数线 北京理工大学珠海学院广东招生人数多少,今天招生网为大家整理了相关文章,一起来看看吧!
1、2023年广东高考历史类国际班本科批专业组(206)(首选历史,再选不限)类考生上北京理工大学珠海学院的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为48125名。
2、2023年广东高考历史类中外合作办学本科批专业组(205)(首选历史,再选不限)类考生上北京理工大学珠海学院的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为58765名。
3、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(204)(首选历史,再选不限)类考生上北京理工大学珠海学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为42735名。招生网
4、2023年广东高考物理类中外合作办学本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上北京理工大学珠海学院的最低录取分数线需要483分,对应的最低录取位次为167967名。
5、2023年广东高考物理类国际班本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上北京理工大学珠海学院的最低录取分数线需要489分,对应的最低录取位次为158991名。
6、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上北京理工大学珠海学院的最低录取分数线需要496分,对应的最低录取位次为148111名。
二、北京理工大学珠海学院广东多少分可以上(近三年)
1、2023年北京理工大学珠海学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 488 | 48125 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 473 | 58765 |
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 496 | 42735 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 167967 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 489 | 158991 |
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 496 | 148111 |
2、2022年北京理工大学珠海学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 475 | 62371 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 58235 |
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 45725 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 174227 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 168218 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 498 | 145243 |
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 152981 |
3、2021年北京理工大学珠海学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 179525 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 462 | 186073 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学 | 本科提前批 | 471 | 74030 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 499 | 135291 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 158328 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 65368 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 69151 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 51484 |
4、2020年北京理工大学珠海学院在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 456 | 161621 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批 | 457 | 160358 |
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 464 | 151690 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 479 | 59488 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批 | 457 | 78277 |
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 489 | 51294 |
| 广东 | 2020 | 艺术类 | - | 本科批 | 272 | - |
以上,就是招生网小编给大家带来的北京理工大学珠海学院广东录取分数线 北京理工大学珠海学院广东招生人数多少全部内容,希望对大家有所帮助!
以上就是招生网为大家带来的北京理工大学珠海学院广东录取分数线 北京理工大学珠海学院广东招生人数多少,希望能帮助到大家,更多相关信息,敬请关注招生网!更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。