发布时间:2023-09-04 18:53:18 | 招生网

1、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(5)(物理必选)类考生上大连交通大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为27789名。
2、2023年天津高考综合中外合作办学本科批A段专业组(4)(不限)类考生上大连交通大学的最低录取分数线需要569分,对应的最低录取位次为19683名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(物/化/生(3选1))类考生上大连交通大学的最低录取分数线需要539分,对应的最低录取位次为27267名。
4、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(物理必选)类考生上大连交通大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为21148名。

1、2023年大连交通大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 537 | 27789 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 569 | 19683 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 539 | 27267 | 
| 天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 563 | 21148 | 
2、2022年大连交通大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 524 | 30010 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 566 | 21262 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 571 | 20233 | 
| 天津 | 2022 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 571 | 20233 | 
3、2021年大连交通大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 517 | 29855 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 564 | 19749 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 565 | 19542 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 568 | 18912 | 
| 天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 572 | 18123 | 
4、2020年大连交通大学在天津的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 520 | 31892 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 562 | 22544 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 581 | 18365 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批A段 | 582 | 18162 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 583 | 17939 | 
| 天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 591 | 16202 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            