发布时间:2023-09-03 15:11:21 | 招生网
![]()
1、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上黑龙江大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为135370名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上黑龙江大学的最低录取分数线需要498分,对应的最低录取位次为41181名。

3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上黑龙江大学的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为124823名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上黑龙江大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为119751名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上黑龙江大学的最低录取分数线需要522分,对应的最低录取位次为110299名。

1、2023年黑龙江大学在广东的最低录取分数线和最低位次招生网
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 504 | 135370 | 
| 广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 41181 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 512 | 124823 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 515 | 119751 | 
| 广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 522 | 110299 | 
2、2022年黑龙江大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 30136 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 510 | 126984 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 525 | 104885 | 
| 广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 534 | 92332 | 
3、2021年黑龙江大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 518 | 108843 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 523 | 102379 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 523 | 102163 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 532 | 91742 | 
| 广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 545 | 74958 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 535 | 26746 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 537 | 25194 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 543 | 22084 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 551 | 18340 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 555 | 16455 | 
| 广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科提前批 | 563 | 12926 | 
4、2020年黑龙江大学在广东的最低录取分数线和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 522 | 27696 | 
| 广东 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批(非军检) | 547 | 14935 | 
| 广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 505 | 101252 |