发布时间:2026-01-09 14:39:53 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 604/24290 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 600/26818 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 597/28952 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 594/30593 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 593/31708 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (007) | 564/55128 |
| 2025 | 航海类 | 本科提前批 | (001) | 564/56027 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 587/5246 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 586/5463 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (003) | 549/14165 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
