发布时间:2025-12-14 13:44:45 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 575/12728 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 568/15374 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 567/16039 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 561/66043 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (216) | 560/67837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (217) | 559/68392 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 558/69923 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 557/71224 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (218) | 551/79673 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (219) | 548/84512 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (221) | 532/109013 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (220) | 531/110867 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
