发布时间:2025-12-10 14:16:28 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 659/1269 | 254 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 珠海校区 | 666/741 | 261 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 645/2936 | 240 | (306) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 民族班 | 644/3097 | 239 | (707) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 629/6094 | 224 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 621/8307 | 216 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 621/824 | 175 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/xgk | ||||||
