发布时间:2025-12-03 09:23:58 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 571/14850 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 565/17140 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 552/22801 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 545/26047 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 本科提前批 | (01) | 619/2383 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (02) | 617/2644 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (01) | 617/2644 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市张家港市 | 本科提前批 | (01) | 613/3261 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 本科提前批 | (01) | 612/3431 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市太仓市 | 本科提前批 | (01) | 611/3605 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市仪征市 | 本科提前批 | (02) | 608/4104 |
| 2025 | 乡村教师计划-淮安市涟水县 | 本科提前批 | (01) | 604/4889 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (01) | 603/5101 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (02) | 601/5558 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (02) | 600/5796 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (02) | 600/5796 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (01) | 598/6276 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市宝应县 | 本科提前批 | (02) | 593/7551 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市东海县 | 本科提前批 | (02) | 591/8106 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (02) | 583/10538 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (02) | 583/10538 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 本科提前批 | (02) | 579/11880 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (01) | 578/12244 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 528/34079 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (16) | 556/84862 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 552/90193 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 540/106680 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 534/115115 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 530/120767 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海门区 | 本科提前批 | (09) | 630/12829 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市常熟市 | 本科提前批 | (08) | 627/14487 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如东县 | 本科提前批 | (09) | 624/16379 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (09) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (08) | 618/20349 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市浦口区 | 本科提前批 | (09) | 619/19674 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市如皋市 | 本科提前批 | (09) | 618/20349 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (10) | 617/21043 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市通州区 | 本科提前批 | (09) | 616/21735 |
| 2025 | 乡村教师计划-苏州市吴江区 | 本科提前批 | (08) | 615/22495 |
| 2025 | 乡村教师计划-南通市海安市 | 本科提前批 | (09) | 610/26330 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (08) | 603/32190 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市泗阳县 | 本科提前批 | (10) | 599/35803 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市东台市 | 本科提前批 | (09) | 596/38685 |
| 2025 | 乡村教师计划-盐城市响水县 | 本科提前批 | (09) | 595/39620 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (10) | 592/42525 |
| 2025 | 乡村教师计划-扬州市江都区 | 本科提前批 | (11) | 588/46626 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (11) | 586/48740 |
| 2025 | 乡村教师计划-宿迁市泗洪县 | 本科提前批 | (10) | 586/48740 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (10) | 582/52996 |
| 2025 | 乡村教师计划-淮安市涟水县 | 本科提前批 | (08) | 579/56445 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市东海县 | 本科提前批 | (11) | 577/58764 |
| 2025 | 乡村教师计划-徐州市丰县 | 本科提前批 | (11) | 575/61029 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市东海县 | 本科提前批 | (10) | 566/72122 |
| 2025 | 乡村教师计划-连云港市灌云县 | 本科提前批 | (10) | 556/84862 |
| 2025 | 乡村教师计划-南京市六合区 | 本科提前批 | (11) | 549/94329 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (14) | 518/137742 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
