发布时间:2025-12-01 14:38:45 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (012) | 581/1240 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (013) | 576/1448 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (014) | 573/1569 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (901) | 550/2892 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (011) | 562/2140 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (902) | 545/3246 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (002) | 600/645 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (003) | 597/715 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批A段 | (001) | 595/775 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (015) | 550/12163 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (016) | 542/14212 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (904) | 538/15378 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (903) | 520/21080 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (005) | 600/3366 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批A段 | (006) | 591/4474 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批A段 | (004) | 577/6552 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
