发布时间:2025-12-01 11:31:35 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 628/2446 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 621/3167 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 608/4791 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 606/5080 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (029) | 592/7345 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (018) | 626/2641 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (020) | 606/5080 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (019) | 598/6344 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (028) | 591/7531 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (024) | 586/8497 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (035) | 579/9915 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (025) | 559/14473 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (026) | 527/23358 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (027) | 514/27485 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (034) | 468/43426 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 596/961 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 594/1025 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 582/1497 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 563/2548 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (002) | 606/665 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (004) | 602/771 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (003) | 591/1139 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批 | (001) | 591/1139 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (009) | 573/1995 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (015) | 568/2268 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (010) | 564/2486 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (014) | 555/3063 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (011) | 537/4429 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
