发布时间:2025-11-29 14:22:37 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 589/7902 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 582/9334 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (014) | 576/10565 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 544/18397 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 528/23036 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 523/24606 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (021) | 518/26183 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (016) | 513/27830 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (017) | 506/30143 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 499/32535 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (020) | 495/33883 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (018) | 497/33234 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (019) | 489/35963 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (022) | 547/17572 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (025) | 536/20638 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (003) | 519/25891 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (023) | 514/27485 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (024) | 513/27830 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 510/28814 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (026) | 506/30143 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (004) | 496/33556 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (011) | 486/37001 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 581/1550 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 538/4351 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 535/4583 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 530/5015 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (007) | 553/3201 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (006) | 551/3342 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 533/4763 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 523/5616 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
