发布时间:2025-11-27 09:31:11 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (014) | 621/3548 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (003) | 631/2516 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (006) | 625/3111 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | (009) | 614/4391 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批C段 | (012) | 601/6184 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (002) | 642/228 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (001) | 633/431 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | (007) | 616/923 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (005) | 607/1257 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批C段 | (011) | 600/1570 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
