发布时间:2025-11-26 18:56:39 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | - | 625/818 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 623/883 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批C段 | - | 645/253 |
| 2025 | 国家公费师范生(国家专项计划) | 本科提前批C段 | - | 642/312 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | - | 622/944 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 607/1694 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 621/3317 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批C段 | - | 626/2736 |
| 2025 | 国家公费师范生(国家专项计划) | 本科提前批C段 | - | 623/3157 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | - | 608/5412 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 592/8954 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
