发布时间:2025-11-26 18:02:25 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 635/3867 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (500) | 635/3867 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (500) | 641/2960 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校农村专项计划 | (500) | 620/6942 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (999) | 621/700 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (700) | 624/598 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校农村专项计划 | (999) | 623/629 |
| 2025 | 高校专项计划 | 高校农村专项计划 | (700) | 623/629 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批 | (999) | 621/700 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
