发布时间:2025-11-23 09:36:13 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (119) | 655/1665 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 629/6094 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (118) | 625/7140 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (321) | 620/8598 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (802) | 612/11151 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (323) | 605/13804 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (322) | 590/20503 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (217) | 585/23042 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 618/996 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (320) | 606/1832 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (801) | 603/2080 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
