发布时间:2025-11-22 17:27:26 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (002) | 599/143 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 564/549 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (703) | 556/701 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (503) | 581/1184 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (504) | 579/1262 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 541/3342 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (502) | 539/3475 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (5y7) | 525/4613 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y6) | 525/4613 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A5) | 496/7595 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
