发布时间:2025-11-22 16:01:19 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 626/530 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 610/1321 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 609/1442 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (101) | -/- |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 616/1002 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (162) | 600/2119 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 620/3813 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (506) | 617/4382 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (508) | 616/4626 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (507) | 616/4644 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (505) | 603/8014 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 602/8294 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 596/10235 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (501) | -/- |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (562) | 590/12278 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 586/14288 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
