发布时间:2025-11-22 10:47:31 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 604/1624 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 597/2164 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 601/10176 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 580/16930 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 576/18480 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (308) | 611/7657 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (306) | 581/16578 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (305) | 583/15846 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (309) | 580/16930 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (307) | 576/18480 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (304) | 555/27461 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
