发布时间:2025-11-21 13:18:36 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 626/2833 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 612/5613 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 605/7407 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (564) | 610/5940 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (563) | 601/8472 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 592/11518 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (562) | 587/13522 |
| 2025 | 预科班 | 本科批 | (5Y1) | 538/44245 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 617/959 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 589/3404 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 595/2673 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
