发布时间:2025-11-16 13:41:20 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 603/1925 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 589/3499 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 585/4028 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 583/4325 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (171) | 587/3671 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (181) | 579/5094 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 577/5352 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (172) | 574/6011 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 596/10298 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50A) | 596/10217 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 586/14066 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (509) | 584/15199 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (507) | 581/16491 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (505) | 578/17620 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 578/17884 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (506) | 574/19726 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 573/20254 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (50B) | 560/28135 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (508) | 545/38862 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (584) | 595/10623 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (572) | 587/13597 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (582) | 579/17355 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (562) | 574/20022 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (571) | 571/21378 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (581) | 569/22671 |
| 2025 | 地方专项 | 本科批 | (573) | 566/24331 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 566/24506 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (583) | 564/25560 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (563) | 560/27770 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
