发布时间:2025-11-07 16:23:08 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 572/3119 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 570/3267 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 565/3627 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 551/4741 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 550/4823 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 566/12722 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 545/17590 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 534/20296 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 531/21084 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 530/21342 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (013) | 463/40959 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (012) | 461/41608 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
