发布时间:2025-11-07 10:44:50 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (065) | 644/5677 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 635/8586 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (068) | 633/9443 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (060) | 632/9705 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (061) | 631/10072 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (071) | 630/10474 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (064) | 630/10491 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (054) | 630/10739 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (070) | 629/10895 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (055) | 628/11412 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (052) | 627/11840 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (069) | 627/11882 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (066) | 626/12412 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (056) | 626/12257 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (063) | 625/12610 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (058) | 620/15244 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (059) | 620/14920 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (057) | 617/16575 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (053) | 616/17162 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (067) | 614/18464 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 613/19022 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (062) | 611/19736 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 607/21997 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 603/24747 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 622/14242 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (010) | 612/19093 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 604/24483 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (051) | 603/24625 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (003) | 603/24999 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (008) | 595/30387 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 614/1869 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 612/2054 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 610/2207 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 610/2202 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 607/2554 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (005) | 594/4164 |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
