发布时间:2025-11-04 18:30:10 | 招生网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 501/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 543/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 494/- |
| 2025 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 495/- |
| 2025 | 对口援疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 442/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 402/- |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 470/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 537/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 508/- |
| 2025 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 496/- |
| 2025 | 对口援疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 454/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 438/- |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||
