发布时间:2025-10-21 15:43:18 | 招生网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 541/- | 120 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 582/- | 96 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 551/- | 99 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 523/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 454/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划,包含专业(生物科学类、统计学类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类) | 444/- | 23 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 388/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划,中国少数民族语言文学(哈萨克) | 404/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划,招塔吉克族、乌孜别克族考生 | 381/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 526/- | 75 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 572/- | 86 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 540/- | 81 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 470/- | 19 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 412/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划,中国少数民族语言文学(哈萨克) | 409/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
