发布时间:2025-10-13 12:26:48 | 招生网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 金融学 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 安全工程 | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 7 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 交通工程 | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程 | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程(办学地点:金川校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程(办学地点:新城校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金融学(办学地点:新城校区) | 3 | 10000/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术(办学地点:金川校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 金属材料工程(办学地点:新城校区) | 3 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 安全工程(不录取色盲、色弱考生。办学地点:新城校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 车辆工程(办学地点:金川校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 给排水科学与工程(办学地点:新城校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 交通工程(办学地点:新城校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电气类(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程)(不录取色盲考生。办学地点:金川校区) | 9 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学与工程(办学地点:准格尔校区) | 4 | 4600/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全(办学地点:金川校区) | 4 | 4600/4 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            