发布时间:2025-10-10 15:43:10 | 招生网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程类(国家专项)(包含专业:环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) | 7 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 材料类(国家专项)(包含专业:材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 2 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 安全工程(国家专项) | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 土木工程(高校专项) | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 15 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 3 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 电子信息类(包含专业:电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 24 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 探测制导与控制技术 | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 15 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用 | 4 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 能源动力类(包含专业:储能科学与工程、能源与动力工程) | 5 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 武器发射工程 | 8 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 自动化类(包含专业:轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 28 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 材料类(鼎新创新人才班)(包含专业:材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 1 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 数学类(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) | 6 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程 | 5 | ||
| 重庆 | 2025 | 物理 | 预科班 | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 预科班(培养学校:南京理工大学江阴校区,只招收聚居地少数民族考生) | 5 | 5200/1 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 自动化类(国家专项)(包含专业:轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。) | 2 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化工与制药类(国家专项)(包含专业:材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。) | 3 | 6050/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料类(国家专项)(包含专业:材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)(大学一年级在江阴校区就读:二、三、四年级在南京校区就读。) | 3 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 电子信息类(国家专项)(包含专业:电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。) | 2 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(理学学士学位)(国家专项)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读) | 2 | 6050/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 光电信息科学与工程(理学学士学位)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 6 | 6050/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 兵器类(包含专业:弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 15 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 自动化类(包含专业:轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 22 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息类(包含专业:电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程)(大学一年级在江阴校区就读四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 24 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 飞行器设计与工程(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 6 | 5800/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 工业设计(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 5 | 5800/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 12 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 数学类(包含专业:信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 10 | 5500/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 探测制导与控制技术(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 6 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 材料类(鼎新创新人才班)(包含专业:材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 1 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 7 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 4 | 5720/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 武器发射工程(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 3 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 2 | 6380/4 | 
| 重庆 | 2024 | 物理 | 本科普通批 | 能源动力类(包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程)(大学一年级在江阴校区就读,二、三、四年级在南京校区就读。办学地点:南京理工大学南京校区) | 3 | 5800/4 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            