发布时间:2025-10-10 13:29:53 | 招生网

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 机电一体化技术(在江门校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 计算机网络技术(在广州校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 大数据与会计(在广州校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 视觉传达设计(在江门校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机电一体化技术(在江门校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 新能源汽车技术(在江门校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机网络技术(在广州校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 护理(在广州校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 医学美容技术(在广州校区就读) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大数据与会计(在广州校区就读) | 5 | ||
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 3 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 药学(不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有一定要求,请转氨酶异常考生慎重报考) | 2 | 20500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 3 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 2 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 3 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 药学(不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有一定要求,请转氨酶异常考生慎重报考) | 2 | 20500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 金融服务与管理 | 3 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 19500/3 | 
| 河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 19500/3 | 
| 更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn | ||||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            