发布时间:2025-09-27 09:24:51 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2025 | 历史 | 应用心理学 | 1 | ||
福建 | 2025 | 历史 | 健康服务与管理 | 1 | ||
福建 | 2025 | 历史 | 养老服务管理 | 2 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 1 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 1 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 临床医学 | 2 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 医学影像学 | 1 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 口腔医学 | 2 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 预防医学 | 1 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 化妆品科学与技术 | 1 | ||
福建 | 2025 | 物理 | 护理学 | 2 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 3 | 22500/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 1 | 18500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学 | 2 | 29800/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 1 | 16800/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 2 | 22500/5 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理 | 1 | 18500/4 |
福建 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 2 | 19000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 2 | 19000/4 |
福建 | 2024 | 历史 | 本科批 | 助产学 | 1 | 19000/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |