今天招生网小编为大家带来了2025年武汉生物工程学院在湖北各专业都招多少人,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、 2025武汉生物工程学院在湖北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖北 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 10 |
湖北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 12 |
湖北 | 2025 | 历史 | 财务管理(智能会计) | 11 |
湖北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 180 |
湖北 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 8 |
湖北 | 2025 | 历史 | 英语 | 31 |
湖北 | 2025 | 历史 | 商务英语 | 10 |
湖北 | 2025 | 历史 | 园林 | 15 |
湖北 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 4 |
湖北 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 财务管理(智能会计) | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 汉语言文学 | 31 |
湖北 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体 | 5 |
湖北 | 2025 | 物理 | 英语 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 商务英语 | 7 |
湖北 | 2025 | 物理 | 经济统计学 | 35 |
湖北 | 2025 | 物理 | 金融工程 | 26 |
湖北 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 31 |
湖北 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用 | 61 |
湖北 | 2025 | 物理 | 软件工程技术 | 8 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 57 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 110 |
湖北 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 50 |
湖北 | 2025 | 物理 | 医学检验技术 | 148 |
湖北 | 2025 | 物理 | 制药工程 | 35 |
湖北 | 2025 | 物理 | 药学 | 112 |
湖北 | 2025 | 物理 | 中药学 | 24 |
湖北 | 2025 | 物理 | 康复治疗学 | 20 |
湖北 | 2025 | 物理 | 护理学 | 106 |
湖北 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 56 |
湖北 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 28 |
湖北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 60 |
湖北 | 2025 | 物理 | 园艺 | 32 |
湖北 | 2025 | 物理 | 茶学 | 14 |
湖北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 42 |
湖北 | 2025 | 物理 | 汽车服务工程 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 135 |
湖北 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 28 |
湖北 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 8 |
湖北 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 24 |
湖北 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 39 |
湖北 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 52 |
湖北 | 2025 | 物理 | 园林 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 环境工程技术 | 20 |
湖北 | 2025 | 物理 | 食品检验检测技术 | 70 |
湖北 | 2025 | 物理 | 药品经营与管理 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 药品生产技术 | 12 |
湖北 | 2025 | 物理 | 园林技术 | 25 |
湖北 | 2025 | 物理 | 园艺技术 | 38 |
湖北 | 2025 | 物理 | 园林工程技术 | 7 |
湖北 | 2025 | 物理 | 计算机网络技术 | 65 |
湖北 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 旅游管理 | 10 |
湖北 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 25 |
湖北 | 2025 | 物理 | 商务英语 | 15 |
湖北 | 2025 | 物理 | 机电设备技术 | 25 |
湖北 | 2025 | 物理 | 建筑工程技术 | 30 |
湖北 | 2025 | 物理 | 工程造价 | 55 |
湖北 | 2025 | 物理 | 机电一体化技术 | 140 |
湖北 | 2025 | 物理 | 药品生物技术 | 130 |
湖北 | 2025 | 物理 | 计算机应用技术 | 171 |
湖北 | 2025 | 物理 | 软件技术 | 65 |
湖北 | 2025 | 物理 | 大数据与财务管理 | 50 |
湖北 | 2025 | 物理 | 茶叶生产与加工技术 | 10 |
湖北 | 2025 | 历史 | 环境工程技术 | 13 |
湖北 | 2025 | 历史 | 食品检验检测技术 | 42 |
湖北 | 2025 | 历史 | 药品经营与管理 | 16 |
湖北 | 2025 | 历史 | 药品生产技术 | 8 |
湖北 | 2025 | 历史 | 园林技术 | 15 |
湖北 | 2025 | 历史 | 园艺技术 | 20 |
湖北 | 2025 | 历史 | 园林工程技术 | 5 |
湖北 | 2025 | 历史 | 计算机网络技术 | 31 |
湖北 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 13 |
湖北 | 2025 | 历史 | 旅游管理 | 22 |
湖北 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 17 |
湖北 | 2025 | 历史 | 商务英语 | 43 |
湖北 | 2025 | 历史 | 机电设备技术 | 12 |
湖北 | 2025 | 历史 | 建筑工程技术 | 17 |
湖北 | 2025 | 历史 | 工程造价 | 27 |
湖北 | 2025 | 历史 | 机电一体化技术 | 49 |
湖北 | 2025 | 历史 | 药品生物技术 | 53 |
湖北 | 2025 | 历史 | 计算机应用技术 | 40 |
湖北 | 2025 | 历史 | 软件技术 | 32 |
湖北 | 2025 | 历史 | 大数据与财务管理 | 176 |
湖北 | 2025 | 历史 | 茶叶生产与加工技术 | 5 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024武汉生物工程学院在湖北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 340 | 20900/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 340 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语 | 340 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 340 | 20900/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 340 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 340 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能会计) | 340 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 340 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 园林 | 340 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程 | 1254 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 1254 | 20900/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 1254 | 20900/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 1254 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理(智能会计) | 1254 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 1254 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 1254 | 20900/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 1254 | 21700/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 1254 | 21700/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络工程 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 1254 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 1254 | 20900/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 茶学 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学 | 1254 | 21700/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 1254 | 19000/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 1254 | 21700/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 1254 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 1254 | 19800/- |
湖北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园林 | 1254 | 19000/- |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网整理的2025年武汉生物工程学院在湖北各专业都招多少人相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。