小编今天整理了一些2025年扬州大学在安徽各专业都招多少人相关内容,希望能够帮到大家。

一、 2025扬州大学在安徽各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
安徽 | 2025 | 历史 | 秘书学 | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 经济学 | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 档案学 | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 哲学 | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 行政管理 | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 传播学 | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 法学 | 1 |
安徽 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 1 |
安徽 | 2025 | 历史 | 小学教育(师范) | 2 |
安徽 | 2025 | 历史 | 英语(师范) | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 烹饪与营养教育 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 制药工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 资源环境科学 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 护理学 | 3 |
安徽 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农业水利工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 智慧水利 | 1 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农业智能装备工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 水利水电工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 4 |
安徽 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 临床医学 | 4 |
安徽 | 2025 | 物理 | 园艺 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 植物保护 | 3 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农学 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 草业科学 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 动物科学 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 动物医学 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 水产养殖学 | 2 |
安徽 | 2025 | 物理 | 园林 | 3 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024扬州大学在安徽各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学(5年)(5800元/年) | 2 | 5800/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(5800元/年) | 3 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 高分子材料与工程(6380元/年) | 1 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(6380元/年) | 1 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(6050元/年) | 1 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(2750元/年) | 3 | 2750/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 草业科学(2750元/年) | 3 | 2750/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程(5800元/年 | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 资源环境科学(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(2500元/年) | 2 | 2500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(2500元/年 | 3 | 2500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 实验动物学(2750元/年) | 2 | 2750/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(5年)(2750元/年) | 2 | 2750/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(2750元/年) | 3 | 2750/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学(2750元/年) | 4 | 2750/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物技术(5500元/年 | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学(6800元/年) | 4 | 6800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程(6380元/年) | 1 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业智能装备工程(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(6380元/年) | 2 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品质量与安全(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 烹饪与营养教育(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(师范)(5500元/年) | 1 | 5500/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 微电子科学与工程(6380元/年) | 2 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(含师范)(6050元/年) | 2 | 6050/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息工程(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学(5年)(6800元/年) | 3 | 6800/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 测控技术与仪器(5800元/年) | 2 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源科学与工程(5800元/年) | 1 | 5800/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(6380元/年) | 2 | 6380/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林(2500元/年) | 3 | 2500/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(师范)(5720元/年) | 1 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(师范)(5720元/年) | 1 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5720元/年) | 1 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 档案学(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 哲学(5200元/年) | 1 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 秘书学(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 行政管理(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 小学教育(师范)(5200元/年) | 2 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。