招生网小编给大家带来了2025年安徽农业大学在安徽各专业都招多少人相关文章,一起来看一下吧。

一、 2025安徽农业大学在安徽各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
安徽 | 2025 | 历史 | 会计学 | 55 |
安徽 | 2025 | 历史 | 土地资源管理 | 28 |
安徽 | 2025 | 历史 | 经济学 | 31 |
安徽 | 2025 | 历史 | 金融学 | 38 |
安徽 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 30 |
安徽 | 2025 | 历史 | 农林经济管理 | 38 |
安徽 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 24 |
安徽 | 2025 | 历史 | 法学 | 52 |
安徽 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 34 |
安徽 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 50 |
安徽 | 2025 | 历史 | 应用心理学 | 39 |
安徽 | 2025 | 历史 | 英语 | 100 |
安徽 | 2025 | 历史 | 法语 | 19 |
安徽 | 2025 | 历史 | 城乡规划 | 20 |
安徽 | 2025 | 历史 | 乡村治理 | 20 |
安徽 | 2025 | 物理 | 城乡规划 | 29 |
安徽 | 2025 | 物理 | 土地资源管理 | 28 |
安徽 | 2025 | 物理 | 经济学 | 21 |
安徽 | 2025 | 物理 | 物流工程 | 53 |
安徽 | 2025 | 物理 | 会计学 | 38 |
安徽 | 2025 | 物理 | 汉语言文学 | 10 |
安徽 | 2025 | 物理 | 社会工作 | 10 |
安徽 | 2025 | 物理 | 法学 | 15 |
安徽 | 2025 | 物理 | 应用心理学 | 18 |
安徽 | 2025 | 物理 | 金融学 | 34 |
安徽 | 2025 | 物理 | 数字经济 | 58 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农林经济管理 | 27 |
安徽 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 22 |
安徽 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 24 |
安徽 | 2025 | 物理 | 英语 | 55 |
安徽 | 2025 | 物理 | 法语 | 15 |
安徽 | 2025 | 物理 | 乡村治理 | 10 |
安徽 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 62 |
安徽 | 2025 | 物理 | 环境科学 | 32 |
安徽 | 2025 | 物理 | 智慧农业 | 50 |
安徽 | 2025 | 物理 | 植物保护 | 90 |
安徽 | 2025 | 物理 | 生物育种科学 | 42 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农学 | 85 |
安徽 | 2025 | 物理 | 园艺 | 95 |
安徽 | 2025 | 物理 | 林学 | 52 |
安徽 | 2025 | 物理 | 动物科学 | 50 |
安徽 | 2025 | 物理 | 水产养殖学 | 15 |
安徽 | 2025 | 物理 | 动物医学 | 90 |
安徽 | 2025 | 物理 | 茶学 | 62 |
安徽 | 2025 | 物理 | 生物科学 | 52 |
安徽 | 2025 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 17 |
安徽 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 61 |
安徽 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 15 |
安徽 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 78 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 75 |
安徽 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 68 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农业资源与环境 | 32 |
安徽 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 59 |
安徽 | 2025 | 物理 | 生态学 | 32 |
安徽 | 2025 | 物理 | 地理空间信息工程 | 39 |
安徽 | 2025 | 物理 | 生物制药 | 54 |
安徽 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 48 |
安徽 | 2025 | 物理 | 农业水利工程 | 30 |
安徽 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 60 |
安徽 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 54 |
安徽 | 2025 | 物理 | 纺织工程 | 48 |
安徽 | 2025 | 物理 | 服装设计与工程 | 34 |
安徽 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程 | 76 |
安徽 | 2025 | 物理 | 木材科学与工程 | 59 |
安徽 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 91 |
安徽 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 125 |
安徽 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术 | 81 |
安徽 | 2025 | 物理 | 网络空间安全 | 51 |
安徽 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 48 |
安徽 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 50 |
安徽 | 2025 | 物理 | 车辆工程 | 68 |
安徽 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划;与澳大利亚昆士兰大学2+2合作办学;详情请查看学校联合培养项目招生简章) | 30 |
安徽 | 2025 | 物理 | 环境科学(中外高水平大学学生交流计划;与澳大利亚麦考瑞大学2+2合作办学;详情请查看学校联合培养项目招生简章) | 30 |
安徽 | 2025 | 物理 | 园林 | 18 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024安徽农业大学在安徽各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 物流工程(5200元/年) | 53 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 经济学(4900元/年) | 21 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(5390元/年) | 29 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(5390元/年) | 36 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农林经济管理(5635元/年) | 26 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子商务(4900元/年) | 22 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数字经济(4900元/年) | 58 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(5635元/年) | 35 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用心理学(5200元/年) | 18 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(4900元/年) | 10 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(4900元/年) | 10 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 社会工作(4900元/年) | 5 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 汉语言文学(5390元/年) | 10 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(5390元/年) | 10 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(5年)(5200元/年) | 39 | 5200/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土地资源管理(4900元/年) | 27 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(4900元/年)~ | 22 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(5200元/年) | 89 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物育种科学(5200元/年) | 41 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物保护(5980元/年) | 77 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农学(5980元/年) | 55 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧农业(5200元/年) | 43 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 木材科学与工程(5980元/年) | 54 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园艺(5980元/年) | 119 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物科学(5980元/年) | 38 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 茶学(5980元/年) | 64 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 水产养殖学(5200元/年) | 12 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学(5980元/年) | 48 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(5980元/年) | 64 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品卫生与营养学(5200元/年) | 16 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 动物医学(5年)(5980元/年) | 60 | 5980/5 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用化学(5200元/年) | 70 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(5720元/年) | 48 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 应用统计学(5200元/年) | 50 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业资源与环境(5980元/年) | 20 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 车辆工程(5200元/年) | 68 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(5720元/年) | 64 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(5200元/年 | 32 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物制药(5200元/年) | 68 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生态学(5200元/年) | 35 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学类(5200元/年;含生物科学生物技术) | 133 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境科学与工程类(5200元/年;含环境科学、环境工程) | 100 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理空间信息工程(5200元/年 | 39 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(5720元/年) | 67 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 纺织工程(5200元/年) | 38 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业机械化及其自动化(5980元/年) | 57 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 农业水利工程(5200元/年) | 40 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程(5200元/年) | 54 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 电子信息类(5200元/年;含电子信息工程、通信工程) | 104 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(5980元/年) | 115 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能科学与技术(5720元/年) | 51 | 5720/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 网络空间安全(5200元/年) | 51 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 服装设计与工程(5200元/年) | 18 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 林学(中外合作办学)(21000元/年) | 60 | 21000/4 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科 | 园林(5980元/年) | 20 | 5980/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 28 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(5390元/年) | 53 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(5390元/年) | 38 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 城乡规划(5年)(5200元/年) | 10 | 5200/5 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(5390元/年) | 46 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 农林经济管理(5635元/年) | 37 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(5390元/年) | 55 | 5390/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 经济学(4900元/年) | 30 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 土地资源管理(4900元/年) | 28 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 电子商务(4900元/年) | 24 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(5635元/年) | 105 | 5635/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 应用心理学(5200元/年) | 38 | 5200/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 社会工作(4900元/年) | 37 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(4900元/年) | 24 | 4900/4 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(4900元/年) | 21 | 4900/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网小编给大家带来的2025年安徽农业大学在安徽各专业都招多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。