最近经常有小伙伴私信询问2025年泉州师范学院在河北各专业都招多少人相关的问题,今天,招生网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、 2025泉州师范学院在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2025 | 物理 | 航海技术(航海类;不宜女生报考,双眼裸视力4.7及以上,或双眼裸视力4.0及以上且矫正视力均能达4.8及以上,无色盲色弱,身高要求为:160cm及以上,详见招生章程) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 轮机工程(航海类;不宜女生报考,双眼裸视力4.6及以上,或双眼裸视力4.0及以上且矫正视力均能达4.6及以上,无色盲,身高要求为:155cm及以上,详见招生章程) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 特殊教育(师范类) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语国际教育(师范类) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 商务英语(只招英语语种考生) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 广告学 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类) | 7 |
河北 | 2025 | 物理 | 化学(师范类) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 智能车辆工程 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 智能视觉工程 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程(学费:一、二年级每学年5040元,三、四年级每学年16000元) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 制药工程 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 纺织工程 | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范类) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 经济学 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 2 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024泉州师范学院在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 航海技术(航海类;不宜女生报考,身高达160cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上,无色盲色弱) | 4 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 轮机工程(航海类;不宜女生报考,身高达155cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲) | 4 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(师范类;须口试合格) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=100) | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试合格;单科成绩要求:外语>=100) | 3 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 3 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能车辆工程 | 3 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程与智能控制 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年5040元/年,第三、四学年16000元/年) | 6 | 待定/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 5 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 纺织工程 | 3 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 4 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 特殊教育(师范类) | 2 | 5040/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 5040/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。