发布时间:2025-09-17 11:29:03 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(含日语、法语、俄语、西班牙语专业;只招英语、俄语、日语、法语、西班牙语语种考生) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 外国语言文学类(含日语、法语、俄语、西班牙语专业;只招英语、俄语、日语、法语、西班牙语语种考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:保定市、沧州市、定州市,具体要求详询院校) | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 地理科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、保定市、沧州市、邯郸市,具体要求详询院校) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:定州市,具体要求详询院校) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:保定市、沧州市,具体要求详询院校) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(国家公费师范生;师范类;只招英语语种考生;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:沧州市、衡水市,具体要求详询院校) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 历史学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、张家口市,具体要求详询院校) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 新闻传播学类(含新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(优师专项;师范类;只招英语语种考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 历史学(优师专项;师范类) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邢台市、雄安新区,具体要求详询院校) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸市,具体要求详询院校) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:邯郸市,具体要求详询院校;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:衡水市、邯郸市,具体要求详询院校;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能基座基地班)、软件工程、信息安全专业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(优师专项;师范类) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(优师专项;师范类) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 地理科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、保定市、沧州市、邯郸市,具体要求详询院校) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 英语(国家公费师范生;师范类;只招英语语种考生;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:沧州市、衡水市,具体要求详询院校) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 心理学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:承德市、保定市,具体要求详询院校) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 英语(优师专项;师范类;只招英语语种考生) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 体育教育(非公费师范)(师范类) | 0 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 体育教育(非公费师范)(师范类) | 0 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 政治学类(含政治学与行政学(含计算政治实验班)、国际政治(含国际组织和全球治理实验班)专业) | 5 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论专业) | 5 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 地理科学类(含地理科学(非师范)、地理信息科学专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)专业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 教育学(创新实验班) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言专业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 外国语言文学类(含英语(非公费师范)、英语(翻译与国际传播实验班)、英语(语言智能实验班)专业;只招英语语种考生) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 新闻传播学类(含新闻学(含国际新闻传播实验班)、网络与新媒体专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)专业) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 信息资源管理(含创新实验班) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学类(师范类;含数学与应用数学(非公费师范)、数学与应用数学(基础学科创新实验班、非公费师范)专业) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学类(含数学与应用数学(非师范)、数学与应用数学(数学经济学交叉班)专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(国家拔尖学生培养基地班) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学类(师范类;含化学(非公费师范)、化学(基础学科创新实验班、非公费师范)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学类(含化学(智能化学)、化学(化学生物交叉班)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(英才班)(色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学类(师范类;含生物科学(非公费师范)、生物科学(基础学科创新实验班、非公费师范)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)专业;色盲、色弱或单色识别不全者不予录取) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 统计学 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机类(含计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能基座基地班)、软件工程、信息安全专业) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机类(含数据科学与大数据技术、人工智能(含数智实验班)、数字媒体技术专业) | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 地理科学类(含地理科学(非师范)、地理信息科学专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 金融学类(含数字经济、金融工程(数智金融实验班)、房地产开发与管理(资产管理与智慧运营)专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)、法学(涉外法治人才实验班)专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 教育学(创新实验班) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 心理学类(含心理学(非师范)、应用心理学专业) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 公共管理类(含行政管理(含数智基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理(数智国土治理实验班)专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息资源管理(含创新实验班) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 3 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区)、张家口市、唐山市,具体要求详询院校) | 3 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论专业) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 地理科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:张家口市、秦皇岛市、定州市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区)、唐山市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(国家公费师范生;师范类;只招英语语种考生;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区)、张家口市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 历史学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:张家口市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班)、汉语言专业) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 历史学类(含历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班)、历史学(国家文科人才培养基地班)、历史学(非公费师范)、历史学(文遗班)专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(优师专项;师范类) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(优师专项;师范类;只招英语语种考生) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区)、承德市、张家口市、沧州市,具体要求详询院校) | 4 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:沧州市、邢台市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区),具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区),具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(智能基座基地班)专业) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学与应用数学(优师专项;师范类) | 3 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 物理学(优师专项;师范类) | 3 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 地理科学(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:张家口市、秦皇岛市、定州市,具体要求详询院校) | 2 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 特殊教育(国家公费师范生;师范类;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:定州市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语(国家公费师范生;师范类;只招英语语种考生;本专业为本研衔接公费教育,履约任教范围:石家庄市(不含长安区、桥西区、新华区、裕华区和高新区)、张家口市,具体要求详询院校) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 英语(优师专项;师范类;只招英语语种考生) | 1 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 地理科学类(含地理科学(非公费师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 体育教育(非公费师范)(师范类) | 0 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 信息资源管理(含创新实验班) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 体育教育(非公费师范)(师范类) | 0 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、工商管理(数字企业管理)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治专业) | 3 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论类(含思想政治教育(非公费师范)、马克思主义理论专业) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 地理科学类(含地理科学(非公费师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、工商管理(数字企业管理)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 中国语言文学类(含汉语言文学(非公费师范)、汉语言文学(非师范)、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地班)、汉语言专业) | 3 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含英语(非公费师范)、翻译专业;只招英语语种考生) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含日语(涉外法治人才实验班、日英复语班)、法语(法英复语班)、俄语(俄英复语班)、朝鲜语(朝英复语班)、西班牙语(西英复语班)专业;只招英语、俄语、日语、法语、西班牙语语种考生) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体专业) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学类(含历史学(开沅国家拔尖学生培养基地班)、历史学(国家文科人才培养基地班)、历史学(非公费师范)、历史学(文遗班)专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共管理类(含行政管理、行政管理(基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学(非公费师范)、数学与应用数学(非师范)、数学与应用数学(数学经济学交叉班)专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(国家拔尖学生培养基地班、理科人才基地班) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学类(含化学(非公费师范)、化学(英才班)、应用化学、化学(化学生物交叉班)专业) | 5 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)专业) | 4 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 4 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统专业) | 4 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(智能基座基地班)专业) | 8 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(含数据科学与大数据技术、人工智能专业) | 4 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术 | 4 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学类(含经济学、经济学(数学经济学交叉班)、经济学(法学经济学交叉班)、工商管理(数字企业管理)、人力资源管理、财务会计教育专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)专业) | 1 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育学类(含教育学、学前教育(非公费师范)、融合教育(非公费师范)专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(含日语(涉外法治人才实验班、日英复语班)、法语(法英复语班)、俄语(俄英复语班)、朝鲜语(朝英复语班)、西班牙语(西英复语班)专业;只招英语、俄语、日语、法语、西班牙语语种考生) | 1 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 心理学类(含心理学(非师范)、应用心理学专业) | 3 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用专业) | 3 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共管理类(含行政管理、行政管理(基层治理实验班)、劳动与社会保障、土地资源管理专业) | 2 | 4500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息资源管理(含创新实验班) | 2 | 5850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 5 | 5850/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |