发布时间:2025-09-17 10:59:25 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 建筑学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 安全工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 集成电路设计与集成系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 风景园林(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 高分子材料与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 2 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 1 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 3 | 5460/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养) | 4 | 5460/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |