发布时间:2025-09-17 09:28:43 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2025 | 物理 | 飞行技术(送培单位为中国国际航空公司)(须提前经过民航专业机构体检合格方可报考,报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 交通运输(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 飞行器适航技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工业工程(智能制造与管理)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 探测制导与控制技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 英语(民航业务,国际贸易)(只招英语语种考生;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 广播电视学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 工商管理(商务分析与数智管理)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 历史 | 行政管理(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(信息与计算科学+人工智能双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 应用物理学(应用物理学+电子信息科学与技术双学士学位)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工程力学(钱伟长班) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机械工程 | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程 | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 8 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息类(拔尖创新班)(含电子信息科学与技术、信息工程专业;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、信息工程专业;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 10 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 7 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程(AI智造复合创新班) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 航空航天类(长空创新班)(含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 38 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 飞行器适航技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 无人驾驶航空器系统工程(在天目湖校区就读) | 3 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 智能飞行器技术 | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 低空技术与工程(在天目湖校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(拔尖创新班)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费:拟按75000元/生/年收费) | 4 | ||
河北 | 2025 | 物理 | 工业工程(中外合作办学)(一至三年级在南京市将军路校区就读,四年级学习地点根据培养计划具体安排。学费:拟按75000元/生/年收费) | 5 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 飞行技术(送培单位为中国国际航空公司)(须提前经过民航专业机构体检合格方可报考,报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 10 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批A段 | 飞行技术(送培单位为中国东方航空公司)(须提前经过民航专业机构体检合格方可报考,报考该专业须仔细阅读我校招生章程) | 10 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械工程 | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 4 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 飞行器适航技术(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 无人驾驶航空器系统工程(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 材料科学与工程 | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 1 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(民航业务、国际贸易)(只招英语语种考生;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 6 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5200/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6050/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 5500/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(钱伟长班) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程 | 8 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 3 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程 | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 5 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、信息工程专业;一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 9 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(集成电路设计)(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 1 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 7 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 3 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输(空中交通管制与签派)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输(民航电子电气工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通运输(民航机务工程)(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器动力工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程专业) | 31 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 飞行器适航技术(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,该专业一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 无人驾驶航空器系统工程(报考该专业须仔细阅读我校招生章程,在常州市天目湖校区就读) | 3 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能飞行器技术 | 2 | 6380/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 核工程类(含核工程与核技术、辐射防护与核安全专业) | 3 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5800/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 4 | 5720/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业工程(一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读) | 2 | 5720/4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |