发布时间:2025-07-16 14:11:59 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学类( 包含专业:绘画、雕塑。) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 艺术类 | 设计学类( 包含专业:环境设计、视觉传达设计、艺术与科技。) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 社会体育指导与管理 | 0 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 英语 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 公共管理类( 包含专业:文化产业管理、公共事业管理。) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 风景园林(数字景观) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 社会体育指导与管理 | 0 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数字经济 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 城市管理 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 工程管理(数智集成项目管理) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 信息管理与信息系统(数智化系统设计与开发) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 建筑类(人工智能设计 包含专业:建筑学、城乡规划、历史建筑保护工程、城市设计。) | 7 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 资源环境大数据工程 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 材料成型及控制工程(卓越班,增材制造) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 新能源材料与器件(新能源电池材料制备及回收) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 纳米材料与技术(先进能源与器件) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 材料类(先进材料智造 包含专业:冶金工程、金属材料工程。) | 7 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 工程力学(能源与重大装备) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 化工与制药类(绿色生态与智慧能源 包含专业:应用化学、化学工程与工艺。) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 安全工程(风险预测与灾害防治) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 智慧交通(车路协同与智能决策) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机械类( 包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程、机械电子工程。) | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 储能科学与工程 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 通信工程 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 自动化 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术 | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 建筑电气与智能化 | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 交通运输(卓越班,总图运输智能化) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 给排水科学与工程(卓越班,韧性城市智慧水务) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 环境工程(卓越班,低碳与数智环境) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(一体化分流培养) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 智能建造(未来工程智能化和数字化) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 材料类(生态与新能源材料 包含专业:材料科学与工程、功能材料、资源循环科学与工程。) | 8 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 土木工程(人居环境科技与技术) | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 交通工程(城市绿色交通) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 城市地下空间工程(城市基础设施营建与运维) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 土木工程(“3+5博”一体化衔接,拔尖创新人才培养班) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 环境工程(“3+5博”一体化衔接,拔尖创新人才培养班) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 土木工程(中外合作办学) | 3 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(特殊类型) | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 0 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语国际教育 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共管理类 | 4 | 5400/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 社会体育指导与管理(高水平运动队) | 0 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑类 | 6 | 6480/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息管理与信息系统 | 3 | 5400/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理 | 3 | 5400/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 3 | 5250/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程力学 | 3 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 2 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 2 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 3 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通工程 | 2 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 交通运输(卓越班) | 2 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 2 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 2 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械类 | 5 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 储能科学与工程 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程 | 4 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑电气与智能化 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 城市地下空间工程 | 2 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智能建造 | 2 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境科学 | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 给排水科学与工程(卓越班) | 2 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境工程(卓越班) | 3 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化(分流培养) | 1 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑环境与能源应用工程(分流培养) | 1 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化工与制药类 | 4 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 矿业类 | 3 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 安全工程 | 3 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料成型及控制工程(卓越班) | 3 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类(先进材料智造) | 8 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料类(生态与新能源材料) | 7 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料科学与工程(分流培养) | 1 | 6480/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工程管理(中外合作办学) | 2 | 50000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 土木工程(中外合作办学) | 2 | 50000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 2 | 50000/四年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |