今天招生网小编为大家带来了2025年怀化学院在湖南各专业都招多少人,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、 2025怀化学院在湖南各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(表演类器乐主项) | 13 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 音乐学(表演类声乐主项) | 12 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 舞蹈学 | 12 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 美术学(非师范) | 13 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 15 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 产品设计 | 15 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 12 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学(师范) | 65 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 商务英语 | 41 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 小学教育(师范) | 23 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 英语(师范) | 35 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 国际经济与贸易 | 36 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 社会工作 | 30 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 财务管理 | 48 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 物流管理 | 28 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 旅游管理 | 27 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 风景园林 | 16 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 网络与新媒体 | 43 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 法学 | 37 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 园林 | 13 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 思想政治教育(师范) | 40 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 12 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科预科班 | 18 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 体育教育(师范) | 35 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 汉语言文学(师范) | 18 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 商务英语 | 20 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 小学教育(师范) | 16 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 英语(师范) | 26 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 国际经济与贸易 | 26 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 社会工作 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 财务管理 | 24 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 物流管理 | 14 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 旅游管理 | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 风景园林 | 35 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 网络与新媒体 | 31 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 法学 | 17 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术 | 78 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术 | 69 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 人工智能 | 76 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 软件工程 | 80 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 网络空间安全 | 90 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 物理学(师范) | 41 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程 | 76 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机械设计制造及其自动化 | 77 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电气工程及其自动化 | 79 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 通信工程 | 82 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子信息科学与技术 | 79 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机器人工程 | 87 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 信息与计算科学 | 69 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(师范) | 113 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 化学(师范) | 60 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物科学(师范) | 41 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 材料化学 | 55 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 制药工程 | 63 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 食品质量与安全 | 62 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物工程 | 69 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物制药 | 92 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 园林 | 25 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 思想政治教育(师范) | 12 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 20 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 6 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班 | 30 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选物理) | 体育教育(师范) | 50 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024怀化学院在湖南各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 历史学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 48 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 44 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 36 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 42 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 30 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 25 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 44 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 22 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 45 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 50 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 18 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 社会工作 | 32 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 40 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 40 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 园林 | 15 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 44 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 11 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 3 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 6 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 5 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 20 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 汉语言文学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物科学(采用平行志愿的其他院校) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 13 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 34 | 6000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 商务英语 | 22 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 26 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 42 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物流管理 | 17 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 跨境电子商务 | 23 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 11 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 小学教育(师范) | 41 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 法学 | 21 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 12 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 财务管理 | 27 | 5000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 23 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 社会工作 | 12 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 公共事业管理 | 24 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 软件工程 | 82 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 82 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 80 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 87 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 41 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 通信工程 | 88 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 人工智能 | 78 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 84 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 98 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机器人工程 | 100 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 材料化学 | 60 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 80 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 制药工程 | 61 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 52 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 50 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 80 | 4800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物制药 | 105 | 5900/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学 | 43 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 78 | 3800/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 80 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 64 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园林 | 30 | 3600/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 15 | 4000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 23 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 2 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 1 | 4000/一年 |
