发布时间:2025-07-12 17:38:22 | 招生网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 英语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 俄语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 法语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 阿拉伯语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 日语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 波斯语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 朝鲜语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 印度尼西亚语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 印地语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 缅甸语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 土耳其语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 希腊语(军事翻译、军事外语技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 外交学(军事外交初级指挥军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 国际事务与国际关系(军事外交初级指挥军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 信息工程(地理空间信息、电子对抗初级指挥与技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 网电指挥与工程(电子对抗、网络安全初级指挥与技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 作战指挥(电子对抗作战指挥初级指挥与技术军官) | 7 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 信息对抗技术(电子对抗初级指挥与技术军官) | 9 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 雷达工程(电子对抗初级指挥与技术军官) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 侦察情报(网电情报分析初级指挥与技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 指挥信息系统工程(指挥信息保障初级技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子科学与技术(电磁频谱初级技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子信息工程(通信初级指挥与技术军官) | 7 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 通信工程(通信初级指挥与技术军官) | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 网络工程(通信初级指挥与技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 管理科学(指挥勤务保障初级技术军官) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 大数据管理与应用(数据管理与应用初级技术军官) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 任务规划(任务规划初级技术军官) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 认知安全与技术(军事外交、情报分析整编初级指挥与技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 侦察情报(情报分析整编、图像判读初级指挥与技术军官) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 大气科学类(战场环境保障、武器研发初级技术军官) | 9 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 海洋技术(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 军事海洋学(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 海洋信息工程(战场环境保障、武器研发初级指挥与技术军官) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 目标保障(数据、目标保障初级技术军官) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 化学(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物技术(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 理论与应用力学(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 材料科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 纳米材料与技术(新兴高技术初级技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 微电子科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 集成电路设计与集成系统(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 海洋信息工程(新兴高技术初级技术军官) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(新兴高技术初级技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 软件工程(新兴高技术初级技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 物联网工程(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 智能科学与技术(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 航空航天类(新兴高技术初级技术军官) | 8 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 预警探测(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 卫星互联网工程(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电磁频谱工程(新兴高技术初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 新概念武器技术与工程(新兴高技术初级技术军官) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机械工程(无人装备初级指挥与技术军官) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 测控技术与仪器(无人装备初级指挥与技术军官) | 5 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 导航工程(无人装备初级指挥与技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 无人系统指挥与控制(无人装备初级指挥与技术军官) | 1 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 无人装备工程(无人装备初级指挥与技术军官) | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 应用统计学(武器研发试验、技术保障初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 核工程与核技术(武器研发试验、技术保障初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 物理学类(武器研发试验、新兴高技术初级技术军官) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 导弹工程(武器研发试验初级指挥与技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 武器系统与工程(武器装备初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 理论与应用力学(武器装备论证设计、技术保障初级技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 信息安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 网络空间安全(网络信息防御、通信初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程(航天测控装备初级技术军官) | 2 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 装备试验系统工程(装备试验初级指挥与技术军官) | 6 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 仿真工程(试验仿真初级指挥与技术军官) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 大气科学类(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员 包含专业:大气科学、气象技术与工程。) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机科学与技术(天河拔尖班)(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员) | 4 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 理论与应用力学(航天力学拔尖班)(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员) | 3 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 电子信息类(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员 包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、光电信息科学与工程。) | 23 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 自动化类(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员 包含专业:自动化(无人机方向)、机器人工程、人工智能。) | 18 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机类(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员 包含专业:计算机科学与技术(计算机系统方向)、计算机科学与技术(并行计算方向)、计算机科学与技术(大数据方向)、软件工程、网络工程、信息安全。) | 11 | ||
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 航空航天类(无军籍地方生,仅招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员 包含专业:航空航天工程、飞行器动力工程、材料科学与工程。) | 12 | ||
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 菲律宾语(军事类(男生))(军事外语技术) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 乌尔都语(军事类(男生))(军事外语技术) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 斯瓦希里语(军事类(男生))(军事外语技术) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 塞尔维亚语(军事类(男生))(军事外语技术) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 尼泊尔语(军事类(男生))(军事外语技术) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 吉尔吉斯语(军事类(男生))(军事外语技术) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 俄语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 德语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 日语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 朝鲜语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 印地语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 马来语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 泰语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 越南语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 普什图语(军事类(男生))(军事翻译) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科提前批 | 外交学(军事类(男生))(军事外交) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(军事类(男生))(指挥信息系统运用与保障) | 8 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 导弹工程(军事类(男生))(装备仿真技术) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 目标工程(军事类(男生))(效果评估) | 8 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数学类(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 化学(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 生物技术(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 理论与应用力学(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 材料科学与工程(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 纳米材料与技术(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 微电子科学与工程(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 信息工程(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 6 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 集成电路设计与集成系统(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 智能科学与技术(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 数据科学与大数据技术(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 核工程与核技术(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物理学类(军事类(男生))(物理学(试验评估技术),量子信息科学(相关专业技术与指挥管理)) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 机械工程(军事类(男生))(无人机技术与保障) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 测控技术与仪器(军事类(男生))(无人机技术与保障) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 导航工程(军事类(男生))(无人机技术与保障) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 无人系统工程(军事类(男生))(无人机技术与保障) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 无人装备工程(军事类(男生))(无人机技术与保障) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络工程(军事类(男生))(网络信息防御) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 信息安全(军事类(男生))(网络信息防御) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网络空间安全(军事类(男生))(网络信息防御) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 应用统计学(军事类(男生))(试验评估技术) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 运筹与任务规划(军事类(男生))(任务规划) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 仿真工程(军事类(男生))(任务规划) | 8 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 航空航天类(军事类(男生))(飞行器设计与工程(航天测控技术与指挥),飞行器设计与工程(无人机技术与保障),飞行器动力工程(航天测发技术与指挥),飞行器动力工程(相关专业技术与指挥管理),智能飞行器技术(相关专业技术与指挥管理)) | 15 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 电子科学与技术(军事类(男生))(电磁频谱技术与管理,相关专业技术与指挥管理) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦察情报(网电情报分析)(军事类(男生)) | 6 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 网电指挥与工程(军事类(男生))(网络安全技术与指挥) | 6 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 信息对抗技术(军事类(男生))(电子对抗技术与指挥) | 11 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 雷达工程(军事类(男生))(电子对抗技术与指挥) | 6 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 电子信息工程(军事类(男生))(通用通信技术与指挥) | 13 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 通信工程(军事类(男生))(数据链技术与指挥,通用通信技术与指挥) | 10 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 计算机科学与技术(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理,指挥信息系统运用与保障) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 软件工程(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理,指挥信息系统运用与保障) | 8 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 物联网工程(军事类(男生))(相关专业技术与指挥管理,指挥信息系统运用与保障) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 武器系统与工程(军事类(男生))(试验评估技术) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 侦察情报(军事类(男生))(情报分析整编,图像判读) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 军事海洋学(军事类(男生))(气象海洋预报) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 海洋信息工程(军事类(男生))(海洋调查技术与保障,相关专业技术与指挥管理) | 7 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 海洋技术(军事类(男生))(海洋调查技术与保障) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 光电信息科学与工程(军事类(男生))(电子对抗技术与指挥,相关专业技术与指挥管理) | 7 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科提前批 | 大气科学类(军事类(男生))(大气科学(气象海洋预报),气象技术与工程(气象海洋预报),气象技术与工程(相关专业技术与指挥管理)) | 14 | 免费/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大气科学类(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员。) | 4 | 5300/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(天河拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员。) | 4 | 6500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 理论与应用力学(航天力学拔尖班)(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员。) | 3 | 6500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 电子信息类(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员。) | 23 | 6500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 自动化类(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员。) | 18 | 6500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机类(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员。) | 11 | 6500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 航空航天类(考生须为应届普通高中毕业生;政治面貌为中共党员或共青团员。) | 12 | 6500/四年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |