小编今天整理了一些2025年华中农业大学在湖南各专业都招多少人相关内容,希望能够帮到大家。

一、 2025华中农业大学在湖南各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 3 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 经济学类( 包含专业:经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展。) | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 法学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 社会学类( 包含专业:社会学、社会工作。) | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 工商管理类( 包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理。) | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 公共管理类( 包含专业:土地资源管理、行政管理。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 广告学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 风景园林 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 英语 | 7 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机械类( 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程。) | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 农业工程类( 包含专业:农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程。) | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 植物生产类( 包含专业:农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 设施农业科学与工程 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机类( 包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能。) | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 环境科学与工程类( 包含专业:农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学。) | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程类( 包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康。) | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 经济学类( 包含专业:经济学、国际经济与贸易、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展。) | 8 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 经济统计学 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 社会学类( 包含专业:社会学、社会工作。) | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 大数据管理与应用 | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 工商管理类( 包含专业:市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 公共管理类( 包含专业:土地资源管理、行政管理。) | 7 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 广告学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 风景园林 | 1 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 管理科学与工程类( 包含专业:工程管理、信息管理与信息系统。) | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 英语 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 茶学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 林学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 应用化学 | 7 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机械类( 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程。) | 27 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 光电信息科学与工程 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 农业工程类( 包含专业:农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程。) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 植物生产类( 包含专业:农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学。) | 15 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 设施农业科学与工程 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 智慧农业 | 7 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 动物医学 | 9 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水产类( 包含专业:水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术。) | 10 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 信息与计算科学 | 8 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物科学类( 包含专业:生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班)。) | 9 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物信息学 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机类( 包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能。) | 13 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 环境科学与工程类( 包含专业:农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学。) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程类( 包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康。) | 15 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生物工程 | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 园林(国家卓越农林人才计划) | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 地理信息科学 | 4 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 生态学(中外合作办学) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 园艺(中外合作办学) | 5 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 机械类( 包含专业:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 农业工程类( 包含专业:农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 植物生产类( 包含专业:农学(国家卓越农林人才计划)、植物科学与技术、种子科学与工程、植物保护(国家卓越农林人才计划)、应用生物科学。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 动物医学 | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 水产类( 包含专业:水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术。) | 3 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 计算机类( 包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 环境科学与工程类( 包含专业:农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程类( 包含专业:食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康。) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 园林(国家卓越农林人才计划) | 2 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科预科班(收费标准仅供参考,以发改部门批准的为准。) | 4 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |

二、 2024华中农业大学在湖南各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 经济学类 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 法学 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 社会学类 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 公共管理类 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 广告学 | 2 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 1 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 外国语言文学类 | 8 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 历史类 | 本科批(普通) | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 | 58000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 动物科学(国家卓越农林人才计划)(高校专项计划) | 1 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 机械类(高校专项计划) | 1 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 农业工程类(高校专项计划) | 1 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 植物生产类(高校专项计划) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 设施农业科学与工程(高校专项计划) | 1 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 计算机类(高校专项计划) | 1 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(特殊类型) | 食品科学与工程类(高校专项计划) | 1 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济学类 | 8 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 经济统计学 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 社会学类 | 1 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 大数据管理与应用 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 工商管理类 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 公共管理类 | 7 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 广告学 | 3 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 风景园林 | 1 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 管理科学与工程类 | 4 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 外国语言文学类 | 3 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 茶学 | 3 | 3375/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 林学 | 3 | 3375/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园艺(国家卓越农林人才计划) | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 7 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 应用化学 | 7 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械类 | 27 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 光电信息科学与工程 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 农业工程类 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 植物生产类 | 17 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 设施农业科学与工程 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 智慧农业 | 7 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 动物医学 | 9 | 4500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水产类 | 8 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 8 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物科学类 | 9 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物信息学 | 3 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机类 | 13 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境科学与工程类 | 6 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程类 | 15 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生物工程 | 3 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园林(国家卓越农林人才计划) | 4 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 4 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 农林经济管理(中外合作办学) | 5 | 58000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园艺(中外合作办学) | 5 | 58000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 生态学(中外合作办学) | 5 | 58000/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 机械类 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 计算机类 | 2 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 农业工程类 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 动物科学(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 植物生产类 | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 动物医学 | 2 | 4500/五年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 水产类 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 环境科学与工程类 | 2 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 食品科学与工程类 | 2 | 5850/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 园林(国家卓越农林人才计划) | 2 | 4500/四年 |
湖南 | 2024 | 物理类 | 本科批(普通) | 本科预科班 | 4 | 待定/一年 |
更多数据请进入:www.zhaosheng.com/bkzn |
招生网以上就是招生网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注招生网。更多相关文章关注招生网:
www.zhaosheng.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。