发布时间:2023-07-23 09:28:30 | 招生网

长江大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上长江大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被长江大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考长江大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的长江大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、长江大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 515 | 7177 | 
| 长江大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 496 | 4280 | 
| 长江大学 | 安徽 | 本科一批 | 545 | 10105 | 
| 长江大学 | 江西 | 第一批本科 | 551 | 6759 | 
| 长江大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 12452 | 
| 长江大学 | 广西 | 本科一批 | 557 | 5750 | 
| 长江大学 | 四川 | 本科一批 | 551 | 12992 | 
| 长江大学 | 贵州 | 第一批本科 | 569 | 6104 | 
| 长江大学 | 云南 | 二本 | 577 | 11424 | 
| 长江大学 | 陕西 | 本科一批 | 521 | 6307 | 
| 长江大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 505 | 4353 | 
| 长江大学 | 青海 | 本科一段 | 458 | 1927 | 
| 长江大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 502 | 2278 | 
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 | 
| 长江大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 | 42422 | 
| 长江大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 416 | 33073 | 
| 长江大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 484 | 20221 | 
| 长江大学 | 安徽 | 本科一批 | 500 | 85406 | 
| 长江大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 | 33802 | 
| 长江大学 | 河南 | 本科一批 | 529 | 88126 | 
| 长江大学 | 广西 | 本科一批 | 498 | 34131 | 
| 长江大学 | 四川 | 本科一批 | 526 | 72082 | 
| 长江大学 | 贵州 | 第一批本科 | 466 | 41310 | 
| 长江大学 | 云南 | 一本 | 534 | 30665 | 
| 长江大学 | 云南 | 二本 | 510 | 42943 | 
| 长江大学 | 陕西 | 本科一批 | 459 | 54394 | 
| 长江大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 465 | 24238 | 
| 长江大学 | 青海 | 本科一段 | 385 | 9674 | 
| 长江大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 434 | 9983 | 
以上便是长江大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看长江大学近三年的录取分数线及位次、长江大学各专业录取分数线、测评你被长江大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。

二、长江大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中长江大学的最低分,未考虑选科,均取自长江大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江大学(02) | 北京 | 本科批 | 488 | 28005 | 
| 长江大学(01) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 | 
| 长江大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 511 | 32680 | 
| 长江大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 546 | 25401 | 
| 长江大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 557 | 23094 | 
| 长江大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 558 | 22886 | 
| 长江大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 562 | 22076 | 
| 长江大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 567 | 21076 | 
| 长江大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 572 | 20021 | 
| 长江大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 | 
| 长江大学(02) | 上海 | 本科批 | 444 | 29210 | 
| 长江大学(01) | 上海 | 本科批 | 445 | 29030 | 
| 长江大学 | 浙江 | 一段 | 544 | 114730 | 
| 长江大学 | 山东 | 一段 | 479 | 198924 | 
| 长江大学(80) | 海南 | 本科批 | 532 | 24427 | 
| 长江大学(05) | 海南 | 本科批 | 586 | 12840 | 
| 长江大学(04) | 海南 | 本科批 | 587 | 12665 | 
| 长江大学(03) | 海南 | 本科批 | 603 | 9991 | 
| 长江大学(07) | 海南 | 本科批 | 609 | 9082 | 
| 长江大学(08) | 海南 | 本科批 | 615 | 8268 | 
| 长江大学(06) | 海南 | 本科批 | 617 | 7995 | 
| 长江大学(02) | 海南 | 本科批 | 623 | 7257 | 
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江大学 | 河北 | 本科批 | 545 | 13094 | 
| 长江大学 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 7440 | 
| 长江大学01组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 22088 | 
| 长江大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 | 9593 | 
| 长江大学第03组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 522 | 15059 | 
| 长江大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 523 | 14761 | 
| 长江大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 13883 | 
| 长江大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 529 | 13063 | 
| 长江大学第19组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 12016 | 
| 长江大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 538 | 10657 | 
| 长江大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 | 
| 长江大学201组 | 广东 | 本科批 | 531 | 20749 | 
| 长江大学 | 重庆 | 本科批 | 520 | 9382 | 
首选物理招生网
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 长江大学 | 河北 | 本科批 | 498 | 92962 | 
| 长江大学 | 辽宁 | 本科批 | 478 | 55154 | 
| 长江大学04组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 83501 | 
| 长江大学03组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 82500 | 
| 长江大学02组 | 江苏 | 本科批 | 525 | 81427 | 
| 长江大学506组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 | 
| 长江大学999组 | 福建 | 本科批 | 525 | 38469 | 
| 长江大学第07组(地方专项) | 湖北 | 本科批 | 504 | 60266 | 
| 长江大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 508 | 57414 | 
| 长江大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 56739 | 
| 长江大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 56739 | 
| 长江大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 510 | 56039 | 
| 长江大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 517 | 51078 | 
| 长江大学第17组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 | 
| 长江大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 527 | 48022 | 
| 长江大学第18组 | 湖南 | 本科批 | 527 | 48022 | 
| 长江大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 528 | 47221 | 
| 长江大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 | 
| 长江大学211组 | 广东 | 本科批 | 517 | 116406 | 
| 长江大学206组 | 广东 | 本科批 | 534 | 92083 | 
| 长江大学207组 | 广东 | 本科批 | 541 | 82671 | 
| 长江大学205组 | 广东 | 本科批 | 544 | 77694 | 
| 长江大学 | 重庆 | 本科批 | 474 | 55774 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            