发布时间:2023-06-21 23:25:13 | 招生网
![]()
西安邮电大学开设的专业有:经济学、国际经济与贸易、网络与新媒体、应用物理学、通信工程、广播电视工程、电磁场与无线技术、电子信息科学与技术、人工智能、自动化、机器人工程、网络工程、信息安全、物联网工程、网络空间安全、邮政管理、工商管理、会计学、行政管理、电子商务等,具体完整专业见下表。
| 西安邮电大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 4 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 5 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 6 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 7 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 8 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 9 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 10 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
| 11 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 12 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 13 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 14 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 15 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 16 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 17 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 18 | 广播电视工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 19 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 | 本科 |
| 20 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 21 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 22 | 电信工程及管理 | 电子信息类 | 本科 |
| 23 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 24 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 25 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 26 | 邮政工程 | 自动化类 | 本科 |
| 27 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 28 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 29 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 30 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
| 31 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 32 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 33 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 34 | 网络空间安全 | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 信息对抗技术 | 兵器类 | 本科 |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 37 | 邮政管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 38 | 大数据管理与应用 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 39 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 40 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 41 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 42 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 43 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 44 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 45 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 46 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 47 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||

| 序号 | 学科名称 | 批准单位 | 批准时间 |
| 1 | 信息与通信工程 | 陕西省教育厅 | 2001.12 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 陕西省教育厅 | 2001.12 |
| 3 | 应用经济学 | 陕西省教育厅 | 2001.12 |
| 4 | 通信与信息系统 | 信息产业部 | 2000.01 |
| 5 | 计算机应用技术 | 信息产业部 | 2000.01 |
| 6 | 产业经济学 | 信息产业部 | 2000.01 |
国家级专业综合改革试点:通信工程
陕西省名牌专业:通信工程、计算机科学与技术、经济学
国家级实验教学示范中心:信息通信技术实验教学示范中心
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
招生网