发布时间:2024-07-07 15:10:01 | 招生网

浙江高考综合465可以上的大学具体名单有:牡丹江大学、南通职业大学、扬州市职业大学、鹤岗师范高等专科学校、天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津机电职业技术学院、吉林司法警官职业学院、黑龙江农垦职业学院、上海行健职业学院、苏州工业园区职业技术学院、常州工程职业技术学院、常州机电职业技术学院、江苏信息职业技术学院、义乌工商职业技术学院、温州职业技术学院、浙江工商职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、浙江机电职业技术学院、浙江商业职业技术学院、浙江工业职业技术学院、浙江旅游职业学院、嘉兴职业技术学院、湖州职业技术学院、芜湖职业技术学院

| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|

招生网(https://www.zhaosheng.com)小编还为大家带来近年浙江高考综合465录取大学的相关内容。
| 序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 465 | 200319 | 
| 2 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 465 | 200204 | 
| 3 | 山东中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 465 | 200697 | 
| 4 | 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 465 | 200411 | 
| 5 | 牡丹江大学 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 201630 | 
| 6 | 南京机电职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 201661 | 
| 7 | 天津现代职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 201331 | 
| 8 | 海南政法职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 201728 | 
| 9 | 江苏信息职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 200957 | 
| 10 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 201455 | 
| 11 | 武汉晴川学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 202094 | 
| 12 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 202039 | 
| 13 | 湖北铁道运输职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 202546 | 
| 14 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 202505 | 
| 15 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 201925 | 
| 16 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 462 | 203321 | 
| 17 | 文华学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 462 | 202879 | 
| 18 | 武汉工商学院 | 民办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 462 | 203389 | 
| 19 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 462 | 202780 | 
| 20 | 无锡城市职业技术学院 | 公办 | 2022 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 461 | 203740 | 
| 21 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 465 | 186987 | 
| 22 | 江苏财经职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 187716 | 
| 23 | 随州职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 187695 | 
| 24 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 187859 | 
| 25 | 安徽医学高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 187848 | 
| 26 | 上海城建职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 464 | 187937 | 
| 27 | 吉林工程技术师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 188481 | 
| 28 | 南通职业大学 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 188657 | 
| 29 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 188927 | 
| 30 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 463 | 188482 | 
| 31 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 462 | 189358 | 
| 32 | 武汉职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 462 | 189664 | 
| 33 | 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 461 | 190288 | 
| 34 | 山西药科职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 461 | 190365 | 
| 35 | 咸宁职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 460 | 190834 | 
| 36 | 四川工程职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 460 | 191188 | 
| 37 | 武汉民政职业学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 460 | 190651 | 
| 38 | 黄山职业技术学院 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 460 | 190854 | 
| 39 | 鹤岗师范高等专科学校 | 公办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 460 | 191082 | 
| 40 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 2021 | 综合/平行录取二段 | 浙江 | 459 | 191983 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            